430599.88148623|5452053.92674457|19|901|drvTo,30,wait,1000
430599.6124|5452057.0562|17|900|drvTo,50,wait,1000
430599.2824|5452062.6942|16|890|drvTo,50,wait,1000
430599.1984|5452063.6372|15|880|drvTo,50,wait,1000
430599.1314|5452064.7742|14|870|drvTo,50,wait,1000
430599.0644|5452065.7952|13|860|drvTo,50,wait,1000
430599.0074|5452067.0862|12|850|drvTo,50,wait,1000
430598.9474|5452068.1062|11|840|drvTo,50,wait,1000
430598.8604|5452069.2852|10|830|drvTo,50,wait,1000
430598.7764|5452070.2732|9|820|drvTo,50,wait,1000
430598.7404|5452071.4362|8|810|drvTo,50,wait,1000
430598.6784|5452072.2982|7|800|drvTo,50,wait,1000
430598.6224|5452073.4972|6|790|drvTo,50,wait,1000
430598.5124|5452074.7262|5|780|drvTo,50,wait,1000
430598.4454|5452075.6442|4|770|drvTo,50,wait,1000
430598.4014|5452076.6722|3|760|drvTo,50,wait,1000
430598.3114|5452077.7992|2|750|drvTo,50,wait,1000
430598.0974|5452081.4722|1|740|drvTo,50,wait,1000
430597.85270523|5452087.71375123|18|1|drvTo,30,wait,1000
