430581.62245723|5452087.71375123|21|1|drvTo,30,wait,1000
430582.2616|5452081.7538|1|1340|drvTo,50,wait,1000
430582.4346|5452078.1058|2|1350|drvTo,50,wait,1000
430582.5206|5452076.9858|3|1360|drvTo,50,wait,1000
430582.5776|5452075.7298|4|1370|drvTo,50,wait,1000
430582.5786|5452074.8648|5|1380|drvTo,50,wait,1000
430582.6836|5452073.8278|6|1390|drvTo,50,wait,1000
430582.7716|5452072.5958|7|1400|drvTo,50,wait,1000
430582.8116|5452071.5798|8|1410|drvTo,50,wait,1000
430582.8586|5452070.4278|9|1420|drvTo,50,wait,1000
430582.9416|5452069.4098|10|1430|drvTo,50,wait,1000
430582.9956|5452068.3088|11|1440|drvTo,50,wait,1000
430583.0716|5452067.2258|12|1450|drvTo,50,wait,1000
430583.1486|5452065.9888|13|1460|drvTo,50,wait,1000
430583.2436|5452064.9978|14|1470|drvTo,50,wait,1000
430583.3106|5452063.7958|15|1480|drvTo,50,wait,1000
430583.3386|5452062.9008|16|1490|drvTo,50,wait,1000
430583.5196|5452059.4648|17|1500|drvTo,50,wait,1000
430583.6136|5452058.2828|18|1510|drvTo,50,wait,1000
430583.6946|5452057.1988|19|1520|drvTo,50,wait,1000
430583.7696|5452056.2298|20|1530|drvTo,50,wait,1000
430583.72926827|5452052.91235407|22|1531|drvTo,30,wait,1000
