424671.3326|5537598.8173|1|1|drvTo,30,wait,1000
424671.5358|5537594.8541|2|2|drvTo,30,wait,1000
424671.5818|5537593.5691|3|3|drvTo,30,wait,1000
424671.6258|5537592.2931|4|4|drvTo,30,wait,1000
424671.7678|5537589.6551|5|5|drvTo,30,wait,1000
424671.7708|5537588.4131|6|6|drvTo,30,wait,1000
424671.8438|5537587.0561|7|7|drvTo,30,wait,1000
424671.9038|5537585.7961|8|8|drvTo,30,wait,1000
424671.9738|5537584.4861|9|9|drvTo,30,wait,1000
424672.0278|5537583.2151|10|10|drvTo,30,wait,1000
424672.0878|5537581.8571|11|11|drvTo,30,wait,1000
424672.1538|5537580.6351|12|12|drvTo,30,wait,1000
424672.2478|5537579.2981|13|13|drvTo,30,wait,1000
424672.2578|5537578.0701|14|14|drvTo,30,wait,1000
424672.3428|5537576.7181|15|15|drvTo,30,wait,1000
424672.4048|5537575.4181|16|16|drvTo,30,wait,1000
424672.4408|5537574.1571|17|17|drvTo,30,wait,1000
424672.5128|5537572.7951|18|18|drvTo,30,wait,1000
424672.5748|5537571.5391|19|19|drvTo,30,wait,1000
424672.6288|5537570.2781|20|20|drvTo,30,wait,1000
424672.6918|5537568.9381|21|21|drvTo,30,wait,1000
424672.7538|5537567.5981|22|22|drvTo,30,wait,1000
424672.8078|5537566.3291|23|23|drvTo,30,wait,1000
424672.8648|5537565.1271|24|24|drvTo,30,wait,1000
424673.0608|5537561.2241|25|25|drvTo,30,wait,1000
424673.1038|5537559.8551|26|26|drvTo,30,wait,1000
424673.1578|5537558.5401|27|27|drvTo,30,wait,1000
424673.2298|5537557.2791|28|28|drvTo,30,wait,1000
424673.3028|5537556.0101|29|29|drvTo,30,wait,1000
424673.3678|5537554.7141|30|30|drvTo,30,wait,1000
424673.4108|5537553.4131|31|31|drvTo,30,wait,1000
424673.4978|5537552.1921|32|32|drvTo,30,wait,1000
424673.5878|5537550.8091|33|33|drvTo,30,wait,1000
424673.6198|5537549.5061|34|34|drvTo,30,wait,1000
424673.6728|5537548.2581|35|35|drvTo,30,wait,1000
424673.7528|5537546.9351|36|36|drvTo,30,wait,1000
424673.7578|5537545.6091|37|37|drvTo,30,wait,1000
424673.8418|5537544.3151|38|38|drvTo,30,wait,1000
424673.9168|5537543.0681|39|39|drvTo,30,wait,1000
424673.9508|5537541.7991|40|40|drvTo,30,wait,1000
424673.9998|5537540.4801|41|41|drvTo,30,wait,1000
424674.0688|5537539.1401|42|42|drvTo,30,wait,1000
424674.1388|5537537.8761|43|43|drvTo,30,wait,1000
424674.1888|5537536.5561|44|44|drvTo,30,wait,1000
424674.2808|5537535.2791|45|45|drvTo,30,wait,1000
424674.3478|5537533.9781|46|46|drvTo,30,wait,1000
424674.4058|5537532.6791|47|47|drvTo,30,wait,1000
424674.4408|5537531.3101|48|48|drvTo,30,wait,1000
424674.729|5537526.3549|49|49|drvTo,30,wait,1000
