424671.051|5537526.577|1|RZR28S0|1|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.816|5537531.181|2|RZR28S1|2|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.752|5537532.554|3|RZR28S2|3|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.69|5537533.892|4|RZR28S3|4|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.631|5537535.148|5|RZR28S4|5|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.572|5537536.417|6|RZR28S5|6|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.512|5537537.699|7|RZR28S6|7|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.454|5537538.948|8|RZR28S7|8|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.393|5537540.255|9|RZR28S8|9|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.332|5537541.563|10|RZR28S9|10|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.269|5537542.91|11|RZR28S10|11|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.208|5537544.216|12|RZR28S11|12|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.149|5537545.484|13|RZR28S12|13|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.087|5537546.821|14|RZR28S13|14|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424670.028|5537548.075|15|RZR28S14|15|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.967|5537549.391|16|RZR28S15|16|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.907|5537550.676|17|RZR28S16|17|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.846|5537551.977|18|RZR28S17|18|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.784|5537553.321|19|RZR28S18|19|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.724|5537554.597|20|RZR28S19|20|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.667|5537555.829|21|RZR28S20|21|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.605|5537557.142|22|RZR28S21|22|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.543|5537558.482|23|RZR28S22|23|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.487|5537559.687|24|RZR28S23|24|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.425|5537561.014|25|RZR28S24|25|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.366|5537562.279|26|RZR28S25|26|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.249|5537564.773|27|RZR28S26|27|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.185|5537566.157|28|RZR28S27|28|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.123|5537567.468|29|RZR28S28|29|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.061|5537568.809|30|RZR28S29|30|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424669.001|5537570.085|31|RZR28S30|31|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.943|5537571.345|32|RZR28S31|32|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.885|5537572.588|33|RZR28S32|33|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.823|5537573.912|34|RZR28S33|34|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.76|5537575.25|35|RZR28S34|35|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.697|5537576.617|36|RZR28S35|36|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.641|5537577.801|37|RZR28S36|37|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.577|5537579.172|38|RZR28S37|38|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.517|5537580.468|39|RZR28S38|39|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.458|5537581.726|40|RZR28S39|40|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.397|5537583.037|41|RZR28S40|41|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.338|5537584.308|42|RZR28S41|42|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.274|5537585.686|43|RZR28S42|43|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.216|5537586.914|44|RZR28S43|44|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.158|5537588.161|45|RZR28S44|45|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.094|5537589.536|46|RZR28S45|46|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424668.034|5537590.83|47|RZR28S46|47|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424667.972|5537592.158|48|RZR28S47|48|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424667.913|5537593.413|49|RZR28S48|49|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424667.855|5537594.647|50|RZR28S49|50|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424667.647|5537598.684|51|RZR28S50|51|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
