424671.333|5537598.817|1|RZR29S0|1|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424671.537|5537594.854|2|RZR29S1|2|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424671.597|5537593.57|3|RZR29S2|3|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424671.656|5537592.294|4|RZR29S3|4|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424671.778|5537589.656|5|RZR29S4|5|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424671.835|5537588.416|6|RZR29S5|6|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424671.898|5537587.059|7|RZR29S6|7|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424671.957|5537585.799|8|RZR29S7|8|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.017|5537584.488|9|RZR29S8|9|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.076|5537583.217|10|RZR29S9|10|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.139|5537581.859|11|RZR29S10|11|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.195|5537580.637|12|RZR29S11|12|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.257|5537579.299|13|RZR29S12|13|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.314|5537578.073|14|RZR29S13|14|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.377|5537576.72|15|RZR29S14|15|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.437|5537575.42|16|RZR29S15|16|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.495|5537574.16|17|RZR29S16|17|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.558|5537572.797|18|RZR29S17|18|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.616|5537571.541|19|RZR29S18|19|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.675|5537570.28|20|RZR29S19|20|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.737|5537568.94|21|RZR29S20|21|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.799|5537567.6|22|RZR29S21|22|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.857|5537566.331|23|RZR29S22|23|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424672.913|5537565.129|24|RZR29S23|24|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.094|5537561.226|25|RZR29S24|25|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.157|5537559.858|26|RZR29S25|26|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.218|5537558.543|27|RZR29S26|27|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.276|5537557.281|28|RZR29S27|28|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.335|5537556.012|29|RZR29S28|29|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.395|5537554.715|30|RZR29S29|30|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.455|5537553.415|31|RZR29S30|31|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.512|5537552.193|32|RZR29S31|32|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.576|5537550.809|33|RZR29S32|33|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.636|5537549.507|34|RZR29S33|34|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.694|5537548.259|35|RZR29S34|35|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.755|5537546.935|36|RZR29S35|36|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.816|5537545.612|37|RZR29S36|37|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.876|5537544.317|38|RZR29S37|38|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.934|5537543.069|39|RZR29S38|39|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424673.993|5537541.801|40|RZR29S39|40|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.054|5537540.483|41|RZR29S40|41|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.116|5537539.142|42|RZR29S41|42|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.174|5537537.878|43|RZR29S42|43|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.235|5537536.558|44|RZR29S43|44|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.295|5537535.28|45|RZR29S44|45|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.355|5537533.978|46|RZR29S45|46|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.415|5537532.68|47|RZR29S46|47|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.478|5537531.312|48|RZR29S47|48|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
424674.729|5537526.355|49|RZR29S48|49|drvTo,30,wait,1000,logPos,wait,1000
