430577.136|5452081.793|154|1540|drvTo,50,wait,1000
430577.333|5452079.050|155|1550|drvTo,50,wait,1000
430577.398|5452077.789|156|1560|drvTo,50,wait,1000
430577.479|5452076.789|157|1570|drvTo,50,wait,1000
430577.557|5452075.683|158|1580|drvTo,50,wait,1000
430577.640|5452074.624|159|1590|drvTo,50,wait,1000
430577.711|5452073.430|160|1600|drvTo,50,wait,1000
430577.782|5452072.342|161|1610|drvTo,50,wait,1000
430577.845|5452071.162|162|1620|drvTo,50,wait,1000
430577.884|5452070.281|163|1630|drvTo,50,wait,1000
430577.976|5452069.287|164|1640|drvTo,50,wait,1000
430578.014|5452068.027|165|1650|drvTo,50,wait,1000
430578.111|5452066.918|166|1660|drvTo,50,wait,1000
430578.149|5452065.872|167|1670|drvTo,50,wait,1000
430578.259|5452064.668|168|1680|drvTo,50,wait,1000
430578.307|5452063.532|169|1690|drvTo,50,wait,1000
430578.717|5452056.122|170|1700|drvTo,50,wait,1000
