430619.086|5452081.075|37|370|drvTo,50,wait,1000
430619.234|5452079.044|38|380|drvTo,50,wait,1000
430619.226|5452078.122|39|390|drvTo,50,wait,1000
430619.346|5452076.941|40|400|drvTo,50,wait,1000
430619.451|5452075.859|41|410|drvTo,50,wait,1000
430619.514|5452074.786|42|420|drvTo,50,wait,1000
430619.577|5452073.738|43|430|drvTo,50,wait,1000
430619.622|5452072.568|44|440|drvTo,50,wait,1000
430619.723|5452071.247|45|450|drvTo,50,wait,1000
430619.754|5452070.364|46|460|drvTo,50,wait,1000
430619.840|5452069.305|47|470|drvTo,50,wait,1000
430619.891|5452068.078|48|480|drvTo,50,wait,1000
430619.950|5452067.123|49|490|drvTo,50,wait,1000
430620.014|5452066.060|50|500|drvTo,50,wait,1000
430620.202|5452063.813|51|510|drvTo,50,wait,1000
430620.242|5452062.698|52|520|drvTo,50,wait,1000
430620.291|5452061.672|53|530|drvTo,50,wait,1000
430620.410|5452060.588|54|540|drvTo,50,wait,1000
430620.428|5452059.445|55|550|drvTo,50,wait,1000
430620.478|5452058.230|56|560|drvTo,50,wait,1000
