#x|y|cat|reihe
430927.705|5452386.033|1|1
430856.189|5451793.922|2|2
430365.879|5451763.866|3|3
430182.357|5452376.727|4|4
430805.218|5452742.786|5|5
430650.353|5452084.240|6|6
430475.910|5451816.704|7|7
430475.938|5451815.889|8|8
430475.996|5451815.062|9|9
430476.052|5451813.936|10|10
430474.345|5451812.867|11|11
430474.399|5451811.831|12|12
430474.456|5451810.934|13|13
430404.192|5452002.500|14|14
430404.238|5452001.396|15|15
430404.274|5452000.491|16|16
430404.357|5451999.361|17|17
430404.451|5451997.614|18|18
430404.460|5451996.506|19|19
430404.681|5451994.587|20|20
430404.690|5451993.527|21|21
430404.772|5451992.649|22|22
430404.880|5451991.445|23|23
430404.864|5451990.446|24|24
430404.938|5451989.659|25|25
430405.005|5451988.558|26|26
430405.040|5451987.963|27|27
430405.143|5451985.823|28|28
430405.183|5451984.835|29|29
430405.266|5451983.868|30|30
430405.302|5451982.725|31|31
430405.353|5451981.797|32|32
430405.388|5451980.936|33|33
430405.450|5451979.604|34|34
430405.554|5451978.598|35|35
430405.511|5451977.625|36|36
430405.614|5451977.100|37|37
430405.683|5451975.836|38|38
430405.730|5451974.982|39|39
430405.829|5451973.961|40|40
430405.878|5451972.901|41|41
430405.930|5451971.915|42|42
430405.967|5451970.846|43|43
430406.017|5451969.804|44|44
430406.063|5451968.914|45|45
430406.135|5451967.891|46|46
430406.209|5451966.926|47|47
430406.248|5451965.737|48|48
430406.315|5451964.830|49|49
430406.517|5451962.055|50|50
430406.573|5451960.979|51|51
430406.689|5451958.995|52|52
430406.776|5451957.812|53|53
430406.818|5451956.885|54|54
430406.879|5451956.021|55|55
430406.893|5451955.202|56|56
430407.020|5451952.968|57|57
430407.078|5451952.099|58|58
430407.192|5451950.795|59|59
430407.208|5451949.843|60|60
430407.298|5451948.842|61|61
430407.345|5451947.949|62|62
430407.397|5451946.922|63|63
430407.449|5451945.950|64|64
430407.504|5451945.036|65|65
430407.570|5451944.004|66|66
430407.623|5451943.061|67|67
430407.729|5451940.866|68|68
430407.771|5451939.986|69|69
430400.469|5452036.079|70|70
430400.546|5452035.371|71|71
430400.557|5452034.309|72|72
430400.616|5452033.270|73|73
430400.659|5452032.413|74|74
430400.722|5452031.186|75|75
430400.797|5452030.195|76|76
430400.831|5452029.266|77|77
430400.890|5452028.377|78|78
430400.915|5452027.547|79|79
430401.014|5452026.314|80|80
430401.046|5452025.240|81|81
430401.109|5452024.209|82|82
430401.244|5452022.354|83|83
430401.376|5452020.352|84|84
430401.395|5452019.345|85|85
430401.446|5452018.488|86|86
430401.555|5452017.453|87|87
430401.630|5452016.449|88|88
430401.643|5452015.433|89|89
430401.724|5452014.363|90|90
430401.760|5452013.529|91|91
430401.799|5452012.574|92|92
430401.916|5452011.375|93|93
430401.930|5452010.394|94|94
430402.012|5452009.376|95|95
430402.022|5452008.418|96|96
430402.115|5452007.369|97|97
430402.163|5452006.179|98|98
430402.228|5452004.516|99|99
430402.293|5452003.449|100|100
430402.367|5452002.571|101|101
430402.419|5452001.391|102|102
430402.459|5452000.524|103|103
430402.525|5451999.464|104|104
430402.587|5451998.422|105|105
430402.626|5451997.583|106|106
430402.762|5451995.513|107|107
430402.823|5451994.462|108|108
430402.864|5451993.500|109|109
430402.977|5451991.695|110|110
430403.038|5451990.601|111|111
430403.107|5451989.546|112|112
430403.343|5451985.737|113|113
430403.405|5451984.752|114|114
430403.400|5451983.727|115|115
430403.453|5451982.930|116|116
430403.568|5451980.914|117|117
430403.661|5451979.777|118|118
430403.720|5451978.749|119|119
430403.778|5451977.716|120|120
430403.805|5451976.835|121|121
430403.891|5451975.875|122|122
430403.954|5451974.666|123|123
430403.986|5451973.745|124|124
430404.029|5451973.012|125|125
430404.101|5451971.889|126|126
430404.172|5451970.794|127|127
430404.201|5451969.865|128|128
430404.263|5451968.839|129|129
430404.341|5451967.857|130|130
430404.379|5451966.786|131|131
430404.423|5451965.814|132|132
430404.533|5451964.764|133|133
430404.564|5451963.890|134|134
430404.591|5451963.105|135|135
430404.768|5451961.060|136|136
430404.834|5451959.907|137|137
430404.941|5451957.838|138|138
430405.018|5451956.872|139|139
430405.113|5451955.490|140|140
430405.143|5451954.909|141|141
430405.184|5451953.834|142|142
430405.244|5451953.001|143|143
430405.255|5451951.961|144|144
430405.511|5451948.944|145|145
430405.526|5451947.808|146|146
430405.647|5451945.947|147|147
430405.736|5451944.893|148|148
430405.751|5451943.913|149|149
430405.830|5451942.971|150|150
430405.903|5451942.003|151|151
430405.976|5451940.023|152|152
430398.674|5452036.082|153|153
430398.749|5452035.277|154|154
430398.778|5452034.146|155|155
430398.872|5452032.988|156|156
430623.308|5452080.966|157|157
430623.379|5452079.660|158|158
430623.468|5452078.377|159|159
430619.265|5452081.130|160|160
430619.280|5452080.066|161|161
430619.348|5452079.116|162|162
430587.144|5452081.549|163|163
430587.211|5452080.605|164|164
430587.260|5452079.564|165|165
430581.139|5452081.692|166|166
430581.194|5452080.456|167|167
430581.279|5452079.174|168|168
430575.109|5452081.830|169|169
430575.197|5452080.878|170|170
430575.241|5452079.946|171|171
430655.716|5452076.020|172|172
430658.572|5452076.078|173|173
430659.895|5452076.114|174|174
430549.982|5452093.714|175|175








