Über die Synthese und Struktur neuer ternärer und quaternärer Fluorozirkonate (IV) und -hafnate (IV) mit zweiwertigem Kupfer, Samarium, Titan, Vanadium und Ytterbium
dc.contributor.author | Kraus, Marcus | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T14:40:02Z | |
dc.date.available | 2000-03-07T23:00:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T14:40:02Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung und Charakterisierung neuer nidervalenter Fluorozirkonate bzw. -hafnate. Zur Darstellung derVerbindungen kamen klassische Festkörperreaktionen und Techniken zur Handhabung von extrem reaktivem elementarem Fluor und Flußsäure zurAnwendung. Die dargestellten Verbindungen wurden mittels magnetischer Messungen, Einkristall- und Pulverdiffraktometrie charakterisiert. Aufgrund ermittelterReflexdatensätze der betreffenden Einkristalle wurden mit Hilfe von Differenz-Fourier-Methoden die Strukturen aufgeklärt. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-2193 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/10504 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9887 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:540 | de_DE |
dc.title | Über die Synthese und Struktur neuer ternärer und quaternärer Fluorozirkonate (IV) und -hafnate (IV) mit zweiwertigem Kupfer, Samarium, Titan, Vanadium und Ytterbium | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2000-02-25 | |
local.affiliation | FB 08 - Biologie und Chemie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Chemie | de_DE |
local.opus.id | 219 | |
local.opus.institute | Institut für Anorganische und Analytische Chemie I | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- KrausMarcus-2000-02-25.pdf
- Größe:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format