Prävalenz, Prädiktoren und Verlauf der chronischen Nierenerkrankung bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie - eine monozentrische retrospektive Analyse
dc.contributor.advisor | Gall, Henning | |
dc.contributor.advisor | Günther, Andreas | |
dc.contributor.author | Stampouloglou, Anastasios | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T12:40:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T12:40:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Die Prävalenz der CNE bei Patienten mit PH ist hoch und eine CNE ist mit einer schlechteren Prognose bei diesen Patienten assoziiert. Des Weiteren ist die eGFR möglicherweise ein prognostischer Faktor der PH. Der CI als Surrogatmarker der kardialen Auswurfleistung, der ZVD als Surrogatmarker der venösen Kongestion und die Rechtsherzdekompensationen stellten sich allesamt als Prädiktoren der eGFR bei Patienten mit PH dar. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/9972 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9357 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Prävalenz, Prädiktoren und Verlauf der chronischen Nierenerkrankung bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie - eine monozentrische retrospektive Analyse | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2022-11-15 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- StampouloglouAnastasios-2022-11-15.pdf
- Größe:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: