Segmentermittlung und -potentialbewertung im Wertpapiergeschäft für private Investoren unter Anwendung eines Fuzzy-Systems
dc.contributor.author | Beemelmann, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T13:41:26Z | |
dc.date.available | 2006-01-09T12:37:34Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T13:41:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Ziel ist es, ein auf umfassender Kriterienbasis fussendes Modell zur potentialorientierten Segmentierung zu entwickeln, welches von Geschäftsbanken zur strategischen Planung im Wertpapiergeschäft für private Investoren angewendet werden kann. Konkret sollen mit dem Modell folgende Fragen beantwortet werden: Wie groß sind in einem betrachteten Markt die Segmente in der Gegenwart? Wie attraktiv ist die Segmentbearbeitung durch eine Geschäftsbank in der Gegenwart? Wie attraktiv ist die Segmentbearbeitung durch eine Geschäftsbank in der Zukunft im Vergleich zur Gegenwart? In der Praxis setzen Geschäftsbanken im Wertpapiergeschäft mit Privatkunden häufig Segmentierungsverfahren ein, jedoch meist mit wenigen, relativ einfach ermittelbaren Einflusskriterien. Eine aktuelle oder zukunftsbezogene Potentialbewertung einzelner Segmente wird nicht oder nur begrenzt durchgeführt. Methodisch erfolgt nach der Ermittlung von relevanten Einflusskriterien für eine aktuelle und zukunftsbezogene potentialorientierte Segmentierung die konkrete Entwicklung des softwaregestützten Modells zur potentialorientierten Segmentermittlung mit Hilfe der Fuzzy-Logik. Die Fuzzy-Logik bildet das problemangemessene Entscheidungsunterstützungsverfahren, da hiermit mathematisch unscharfe Einflusskriterien im Modell angewendet werden können. Das Modell wird einem experimentellen Test unterzogen, indem mit einer für die Untersuchung entwickelten Softwareunterstützung simulierte Kunden und Nachfrager in Segmenten klassifiziert und diese Segmente potentialorientiert bewertet werden. | de_DE |
dc.identifier.issn | 1613-6667 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-26542 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/2465 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-2162 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitspapiere Wirtschaftsinformatik; 02 / 2006 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Segmentierung | de_DE |
dc.subject | Potentialbewertung | de_DE |
dc.subject | Fuzzy | de_DE |
dc.subject | Wertpapiergeschäft | de_DE |
dc.subject | Bank | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:650 | de_DE |
dc.title | Segmentermittlung und -potentialbewertung im Wertpapiergeschäft für private Investoren unter Anwendung eines Fuzzy-Systems | de_DE |
dc.type | workingPaper | de_DE |
local.affiliation | FB 02 - Wirtschaftswissenschaften | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Wirtschaftswissenschaften | de_DE |
local.opus.id | 2654 | |
local.opus.institute | Professur für BWL und Wirtschaftsinformatik | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Apap_WI_JLUGiessen_2006_02.pdf
- Größe:
- 357.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format