Die genetische Vielfalt der Rehe : Fingerabdrücke des Erbguts erlauben Einblicke in die Verwandtschaft
dc.contributor.author | Vollmer, Klaus | |
dc.contributor.author | Hecht, Werner | |
dc.contributor.author | Herzog, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T13:12:08Z | |
dc.date.available | 2008-05-07T11:45:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T13:12:08Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.issn | 0176-3008 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-58451 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/5046 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-4497 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Die genetische Vielfalt der Rehe : Fingerabdrücke des Erbguts erlauben Einblicke in die Verwandtschaft | de_DE |
dc.type | article | de_DE |
dcterms.isPartOf | 2143837-7 | de_DE |
local.affiliation | FB 10 - Veterinärmedizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Veterinärmedizin | de_DE |
local.opus.id | 5845 | |
local.opus.institute | Institut für Tierzucht und Haustiergenetik | de_DE |
local.source.epage | 19 | |
local.source.journaltitle | Spiegel der Forschung | |
local.source.number | 2 | |
local.source.spage | 14 | |
local.source.volume | 12 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1