Optische Vorwärtsstreuung : Ein neuartiges Analysenprinzip zur Multielementanalyse von Umweltproben
dc.contributor.author | Bedenbender, Heinz | |
dc.contributor.author | Hermann, Gerd | |
dc.contributor.author | Scharmann, Arthur | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T13:08:56Z | |
dc.date.available | 2008-04-07T14:34:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T13:08:56Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.issn | 0176-3008 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-57067 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/4858 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-4309 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:530 | de_DE |
dc.title | Optische Vorwärtsstreuung : Ein neuartiges Analysenprinzip zur Multielementanalyse von Umweltproben | de_DE |
dc.type | article | de_DE |
dcterms.isPartOf | 2143837-7 | de_DE |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Physik | de_DE |
local.opus.id | 5706 | |
local.source.epage | 9 | |
local.source.journaltitle | Spiegel der Forschung | |
local.source.number | 2u3 | |
local.source.spage | 8 | |
local.source.volume | 4 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1