Akkordstrukturen im verzerrten Rockgitarrenriff : eine experimentelle Studie physikalischer und psychoakustischer Faktoren
| dc.contributor.author | Herbst, Jan-Peter | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T11:38:44Z | |
| dc.date.available | 2017-06-29T10:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.issn | 1612-8001 | |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-129436 | |
| dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/994 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-863 | |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.rights | In Copyright | * |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
| dc.subject.ddc | ddc:780 | de_DE |
| dc.title | Akkordstrukturen im verzerrten Rockgitarrenriff : eine experimentelle Studie physikalischer und psychoakustischer Faktoren | de_DE |
| dc.type | article | de_DE |
| dcterms.isPartOf | 2146766-3 | de_DE |
| local.affiliation | Externe Einrichtungen | |
| local.opus.fachgebiet | Externe Einrichtungen | de_DE |
| local.opus.id | 12943 | |
| local.source.articlenumber | 01 | |
| local.source.journaltitle | Samples | |
| local.source.volume | 15 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1