Automatisierte Detektion und Extraktion von Elektroschrott-Komponenten mit Methoden der Bildverarbeitung und des maschinellen Lernens im Hinblick auf Tantal-Recycling
dc.contributor.author | Rücker, Johannes | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:34:22Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T09:46:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T15:34:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden die Entwicklung und der Aufbau eines Systems vorgestellt, das im Rahmen des Elektroschrottrecyclings zum Einsatz kommen kann. Diese Anlage wurde mit dem Ziel entwickelt, spezielle Bauteile auf Leiterplatten mit einem hohen Anteil an Hochtechnologie-Metallen automatisiert zu detektieren, um sie im Folgenden von der Platine zu lösen und einer gesonderten Verwertung zuzuführen. Der aufgebaute Prototyp besteht aus einem Erkennungs- und einem Extraktionssystem. Im Erkennungssystem werden die Leiterplatten mit bildgebenden Sensoren vermessen, die mit einer leistungsfähigen Recheneinheit zur Auswertung der Messdaten verbunden sind. Zum Einsatz kommen eine Hochgeschwindigkeitskamera und in industrieller Laserscanner in Verbindung mit einem Förderband. Die anfallenden Daten werden mittels Gigabit-Ethernet an den Hochleistungsrechner gesendet und anschließend mit Verfahren des maschinellen Lernens und der Bildverarbeitung ausgewertet. Die Messdaten werden dazu mit einer selbst entwickelten Verarbeitungskette zuerst segmentiert und anschließend klassifiziert. Um hohe Detektionsraten sicherzustellen, wurden moderne Algorithmen wie convolutional neural networks und random forests untersucht und eingesetzt. Zur Evaluierung der Erkennungsraten wurde eine Datenbank mit mehr als 13000 Bauteilen aufgenommen und ausgewertet. Insgesamt konnte damit für fünf Klassen eine Segmentierungsrate von 83% und eine Detektionsrate von bis zu 95,5% erreicht werden. Das vollständige Softwaresystem auf der Recheneinheit umfasst etwa 25000 Zeilen C++11-Code und 15000 Zeilen MATLAB-Code.Die Anlage zur Extraktion besteht aus einem 6-Achsen-Knickarm-Roboter, für den ein spezieller Aufsatz zur Extraktion von integrierten Schaltungen und Tantalkondensatoren entwickelt wurde. Die Extraktion erfolgt dabei wahlweise mittels Heißluft und Absaugung oder mittels Heißluft und Druckluft. Die Evaluierung der Extraktion wurde anhand von 47 Leiterplatten des gleichen Typs vorgenommen. Insgesamt ließen sich mit geeigneten Parametern bis zu 75% der Tantalkondensatoren und 100% der integrierten Schaltungen vollautomatisch entfernen. Außerdem wurde eine Extraktion mittels Laserschnitt überprüft und darauf aufbauend eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Pilotanlage und eine mögliche Industrieumsetzung durchgeführt. Konkret berechnet wurde dabei die Wirtschaftlichkeit der Detektion und Extraktion von Tantalkondensatoren, die nach Literaturangaben über einen hohen Gehalt an Tantal verfügen. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-133688 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/10377 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9761 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Recycling | de_DE |
dc.subject | Bildverarbeitung | de_DE |
dc.subject | Tantal | de_DE |
dc.subject | Elektroschrott | de_DE |
dc.subject | Recycling | en |
dc.subject | Computer Vision | en |
dc.subject | Tantalum | en |
dc.subject | Electronic Waste | en |
dc.subject.ddc | ddc:620 | de_DE |
dc.title | Automatisierte Detektion und Extraktion von Elektroschrott-Komponenten mit Methoden der Bildverarbeitung und des maschinellen Lernens im Hinblick auf Tantal-Recycling | de_DE |
dc.title.alternative | Automated Detection and Extraction of Electronic Waste Components Based on Computer Vision and Machine Learning with Regard to the Recycling of Tantalum | en |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2017-11-15 | |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Physik | de_DE |
local.opus.id | 13368 | |
local.opus.institute | I. Physikalisches Institut | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- RueckerJohannes_2017_11_15.pdf
- Größe:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format