Anwendung der Meta-Analyse zur Identifizierung von Determinanten der Zahlungsbereitschaft für genetisch veränderte Lebensmittel
dc.contributor.author | Hartl, Jochen | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T13:40:18Z | |
dc.date.available | 2008-02-04T08:06:02Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T13:40:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Politische und unternehmerische Entscheidungen hinsichtlich genetisch veränderten Lebens-mitteln (GVL) hängen kritisch von den Verbraucherpräferenzen ab. Dementsprechend wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl ökonomischer Studien durchgeführt, um Zahlungsbereitschaftswerte von Verbrauchern für GVL zu erfassen. Es erweist sich jedoch als schwierig, bestehende Studien sinnvoll zusammenzufassen und zu interpretieren, da sie eine hohe Variabilität hinsichtlich der verwendeten Stichprobe, Methodik sowie analysierten Produkte aufweisen. Daher wurde eine Meta-Analyse durchgeführt, um die bestehende Variation in den ermittelten Zahlungsbereitschaftswerten zu analysieren und zu erklären. Zu diesem Zweck wurden 42 Studien gepoolt, die insgesamt 98 Zahlungsbereitschaftswerte lieferten. Die Ergebnisse zeigen, dass ermittelte Zahlungsbereitschaften signifikant damit variieren, in welchem Land, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Zielgruppe, mit welcher Methodik sowie mit welchem Produkt die Studie durchgeführt wurde. | de_DE |
dc.description.abstract | Political and managerial decisions regarding genetically modified (GM) food critically de-pend on consumers preferences. Accordingly, in the last years an intense amount of research was conducted to elicit consumers willingness to pay (WTP) for GM food. However, it has proven to be difficult to meaningfully summarize and interpret the existing studies, since they possess a high variability regarding the sample frame, the methodology as well as the product being valued. Thus, a meta-analysis was used to investigate the variation in WTP estimates for GM food. For this purpose data of 42 valuation studies were pooled, obtaining a total of 98 WTP values. The findings show that differences in the time, location, sample, methodology, and product of the study are important drivers of the valuation results. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-53781 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/2366 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-2063 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Agrarökonomische Diskussionsbeiträge; 85 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Genetisch veränderte Lebensmittel | de_DE |
dc.subject | Meta-Analyse | de_DE |
dc.subject | Zahlungsbereitschaft | de_DE |
dc.subject | WTP | de_DE |
dc.subject | Genetically modified food | en |
dc.subject | meta-analysis | en |
dc.subject | willingness to pay | en |
dc.subject | WTP | en |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Anwendung der Meta-Analyse zur Identifizierung von Determinanten der Zahlungsbereitschaft für genetisch veränderte Lebensmittel | de_DE |
dc.type | workingPaper | de_DE |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement fachübergreifend | de_DE |
local.opus.id | 5378 | |
local.opus.institute | Institut für Agrarpolitik und Marktforschung, Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Agraroekonomie-2007-85.pdf
- Größe:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format