Prognose des Sickerwasseraufkommens und der Sickerwasserqualität nach Abschluss der Abfallablagerung am Beispiel der Deponie Aßlar
dc.contributor.author | Wolfgarten, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T20:11:49Z | |
dc.date.available | 2010-03-26T09:54:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Die Ermittlung der umweltgefährdenden Wirkung von Deponiesickerwasser zeigt diverse Möglichkeiten für einen ökonomischen und ökologischen Umgang mit Sickerwasseremissionen aus einem Deponiekörper auf. Ein Prognosemodell zur Schadentwicklung aus einer Kombination verschiedener Modellierungs-, Berechnungs- und Simulationsverfahren ermöglicht sowohl eine quantitative, als auch qualitative Abschätzung und Bewertung des aktuellen und zukünftigen Gefährdungspotenzials von Deponiesickerwasser und führt so zu einer Abschätzung der Dauer und Intensität der Nachsorgephase.Durch die umfangreiche Betrachtung der Schadstoffkonzentrationen zeigte sich am Beispiel der Deponie Aßlar in den Jahren 2005 bis 2008, dass lediglich die AOX-, CSB- und Stickstoffkonzentrationen regelmäßig die Grenzwerte nach Anhang 51 ABWV (2005) überschritten. Die Konzentrationsangaben alleine lassen aber noch keine Wertigkeit bezüglich des Belastungspotenzials und der Umweltgefährdung durch Deponiesickerwasser zu. Hierzu wurde zusätzlich eine fundierte Sickerwassermengenerfassung und modellierung nötig. Die Schadstoffkonzentrationen wurden zur Bewertung in ein Schadeinheitensystem umgerechnet, was eine gezielte Quantifizierung der primären Schadparameter und Schadstoffquellen ermöglichte. Die Ergebnisse der Schadeinheitenmodellierung führten zu einer Fokussierung auf die primären Schadparameter CSB und AOX und deren intermediäre Zusammenhänge. Durch Korrelations- und Regressionsberechnungen konnten, anhand von Parametern wie Abflussmenge, Niederschlag und elektrischer Leitfähigkeit, die Hauptbelastungen prognostiziert werden. Die mögliche quantitative und qualitative Bewertung der Schadstoffbelastungen durch die Anwendung des Schadeinheitenmodells bietet, neben einer eindeutigen Mengenerfassung der emittierten Schadstoffe, auch die Möglichkeit einen Bewertungsrahmen für die Gesetzgebung zu schaffen. Durch das Prinzip der Schadfrachtenregulierung als Bewertungsrahmen für Umweltemissionen wäre es möglich, den Verursacher von Schadbelastungen eindeutig zu identifizieren und zu quantifizieren. Je nach Deponieaufbau und Belastungspotenzialen der abgelagerten Abfälle kann das aufgezeigte Prognoseverfahren zur Entscheidungsfindung beim Umgang mit Deponiesickerwasser beitragen, indem es frühzeitig Tendenzen bei der Schadstoffbelastung und dessen Umweltgefährdung aufzeigt. | de_DE |
dc.description.abstract | The determination of the environmentally hazardous effects of landfill leachate shows various possibilities for an economic and ecological management of leachate emissions from a municipal landfill body. A forecasting model for the development of environmentally hazardous effects as a combination of different modeling, calculation and simulation procedures allows both a quantitative and qualitative assessment and evaluation of current and future hazard potential of landfill leachate, and thus leads to an estimation of the duration and intensity of maintenance phase. Due to the intensive consideration of the pollution concentrations at the landfill Aßlar in the years 2005 to 2008 showed that only the AOX, COD and nitrogen concentrations regularly exceeded the limits prescribed in Annex 51 AbwV (2005). Just the concentration data itself, however, does not suggest any significance with regard to the potential exposure and risks to the environment through landfill leachate. It was also necessary for this to get a solid amount of leachate collection and modeling. The pollution concentrations were converted to rate in a toxic equivalent model (Schadeinheitenmodell), which allowed a focused quantification of the primary parameters and harmful sources of pollutions. The results of the toxic equivalent model led to a focus on the primary parameters COD and AOX and their intermediary relationships. It was possible to predict the main burden trough the calculation of correlations and regressions between some base parameters such as discharge, precipitation and electrical conductivity and the main parameters COD and AOX. The possible quantitative and qualitative assessment of pollution by using the toxic equivalent model offers, in addition to a clear recording of the quantity of emitted pollutants, the possibility of creating an evaluation framework for the legislation. Through the principle of evaluation of the regulation of pollutant emissions by toxic equivalents, it would be possible to identify and exactly quantify the origin of pollutions. Depending on the landfill construction and potential impact of waste disposal the demonstrated prediction method can be used for decision making by the handling of landfill leachate, through an early providing of developing trends in pollution and its environmental hazards. | en |
dc.identifier.isbn | 3-931789-53-5 | |
dc.identifier.issn | 0949-8230 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-74879 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/2217 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-1987 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Boden und Landschaft; 54 / 2010 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Deponie | de_DE |
dc.subject | Sickerwasser | de_DE |
dc.subject | Schadeinheitenmodellierung | de_DE |
dc.subject | AOX | de_DE |
dc.subject | CSB | de_DE |
dc.subject | landfill | en |
dc.subject | leachate | en |
dc.subject | toxic equivalent model | en |
dc.subject | AOX | en |
dc.subject | COD | en |
dc.subject.ddc | ddc:500 | de_DE |
dc.title | Prognose des Sickerwasseraufkommens und der Sickerwasserqualität nach Abschluss der Abfallablagerung am Beispiel der Deponie Aßlar | de_DE |
dc.title.alternative | Prediction of leachate volume and leachate quality after completion of waste storage on the example of the landfill Asslar | en |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Agrarwissenschaften und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.id | 7487 | |
local.opus.institute | Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- WolfgartenSebastian_2009_12_11.pdf
- Größe:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format