Co-operative groups in their environments : a population-ecological model for co-operative membership and performance
dc.contributor.author | Lasowski, Ophir | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:06:50Z | |
dc.date.available | 2010-09-01T11:40:36Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T08:06:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | The aim of this work is to develop an alternative evolutionary approach to assessing the performance of co-operative organizations. The focus of investigation is turned to the co-operative organization as a group of members in a market environment containing non-members. Significant unique features of the co-operative organization is illustrated at first. After reviewing historical aspects of evolution theories and their positioning in biology, economic and social sciences, alternative notions of evolution and the osmosis of ideas is suggested. Further on, a concept for the evolutionary function of exit, voice and acquiesce strategies in social contexts is developed analog to the biological concept of fight, flight or cope reactions. Leaning on the known social and group-psychological features of the co-operative organizations species, and on the assumption of membership rationality at the individual members level, a theory of exit, voice or acquiesce decisions, and the influence of the groups size on their results, is being introduced. A following empirical dynamic model will utilize the previous recognitions achieved, to demonstrate the effect of ommanent restrictions to group-growth. Moreover it is being proven, that the co-operative organization can still be considered as successive, in the populations ecological as well as in the social sense, even if it is not growing. A corrected approach to the utilization of group growth as indicator for co-operative performance is suggested as a result. | en |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines alternativen evolutionären Ansatzes zur Bewertung der Leistung genossenschaftlicher Organisationen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die genossenschaftliche Organisation als Gruppe von Mitgliedern in einer aus Nicht-Mitgliedern bestehenden Marktumgebung. Einleitend werden für die Untersuchung elementare Eigenschaften der genossenschaftlichen Organisation geschildert. Nach einer Übersicht historischer Aspekte der Evolutionstheorien und ihrer Positionierung in der Biologie, den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, wird eine neue Vorstellung der Evolution und der Osmose von Ideen vorgeschlagen. Weiterhin wird ein Konzept für die evolutorischen Funktionen der strategischen Abwanderung/ Widerspruch/ Duldung in sozialen Zusammenhängen, als Analogie zum biologischen Konzept von Fight, Flight or Cope-Reaktionen präsentiert. Anlehnend an anerkannten sozialen und gruppenpsychologischen Eigenschaften der Genossenschaften und an die Annahme der Rationalität der Mitgliedschaft auf der Ebene des individuellen Mitglieds, wird eine Theorie über Abwanderung, Widerspruch und Duldung, und über den Einfluss der Gruppengröße auf deren Ergebnis, vorgestellt. Die zuvor erarbeiteten Erkentnisse werden im Anschluss in einem empirisch dynamischen Model umgesetzt, um die Wirkung immanenter Restriktionen des Gruppenwachstums zu demonstrieren. Weiterhin wird bewiesen, dass genossenschaftliche Organisationen weiterhin als erfolgreich beurteilt werden dürfen, sowohl im populationsökologischen als auch im sozialen Sinn, auch wenn sie kein Wachstum aufweisen. Ein weiterentwickelter Ansatz zur Anwendung des Gruppenwachstums als Indikator für genossenschaftliche Leistung wird als Resultat der Untersuchung vorgeschlagen. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-77784 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17644 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-17022 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Evolutionsökonomie | de_DE |
dc.subject | Populationsökologie | de_DE |
dc.subject | Organisationswachstum | de_DE |
dc.subject | Abwanderung-Widerspruch | de_DE |
dc.subject | Fight Flight | de_DE |
dc.subject | Economic Evolution | en |
dc.subject | Populations Ecology | en |
dc.subject | Organizational Growth | en |
dc.subject | Exit Voice | en |
dc.subject | Fight Flight | en |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Co-operative groups in their environments : a population-ecological model for co-operative membership and performance | en |
dc.title.alternative | Genossenschaftliche Gruppen in ihren Umwelten : ein populationsökologisches Modell für Genossenschaftsmitgliedschaft und -performanz | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2010-07-13 | |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement fachübergreifend | de_DE |
local.opus.id | 7778 | |
local.opus.institute | Institut für Betriebslehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- LasowskiOphir_2010_07_13.pdf
- Größe:
- 1001.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format