Marktstruktur und -entwicklung des deutschen Konfitüremarktes: Beschreibung, Analyse, Determinanten des Konsumentenverhaltens
dc.contributor.author | Werner, Elke | |
dc.contributor.other | Institut für Agrarpolitik und Marktforschung | de_DE |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T12:52:43Z | |
dc.date.available | 2023-06-29T12:52:43Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es, Unterschiede bei der Konfitürenachfrage im Hinblick auf das Preisniveau der Konfitüre anhand von Scannerdaten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels herauszuarbeiten. Zudem soll ermittelt werden, ob sich das Konsumenten- verhalten bezüglich der Konfitürenachfrage in verschiedenen Preislagen zwischen unterschiedlichen Betriebstypen unterscheidet. Weiterhin wird unabhängig von der jeweiligen Preislage und den einzelnen Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels analysiert, ob Konfitüre am Point of Sale bei disaggregierter Betrachtungsweise tendenziell preiselastisch oder eher preisunelastisch nachgefragt wird. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17826 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-17194 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Institut für Agrarpolitik und Marktforschung;28 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Marktstruktur und -entwicklung des deutschen Konfitüremarktes: Beschreibung, Analyse, Determinanten des Konsumentenverhaltens | de_DE |
dc.type | workingPaper | de_DE |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- AB_28_Werner_2000.pdf
- Größe:
- 1005.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: