Veränderungen des Homocysteinspiegels bei Senioren im Verlauf von zehn Jahren unter Berücksichtigung ausgewählter Einflussfaktoren : eine Untersuchung im Rahmen der Giessener Senioren Langzeitstudie
dc.contributor.author | Breilmann, Johanna | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:02:38Z | |
dc.date.available | 2015-04-08T10:49:06Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T08:02:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Ein hoher Plasma-Homocystein-Spiegel (Hcys) wird in verschiedenen Studien mit altersassoziierten kardiovaskulären und neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Interventionen mit dem Ziel, das Erkrankungsrisiko durch Reduktion des Hcys zu senken, blieben bisher erfolglos. In der vorliegenden Dissertation werden daher im Rahmen der Giessener Senioren Langzeitstudie GISELA unabhängige Determinanten des Hcys, die Stärke ihres Einflusses in jeweils fünf Erhebungsjahren (1996, 1997, 1998, 2002, 2006) und somit ihre Reproduzierbarkeit ermittelt. Des Weiteren wird geprüft, ob der in der Literatur beschriebene, mit dem Altern assoziierte Anstieg des Hcys durch Veränderungen von Einflussfaktoren oder durch einen Alterseffekt per se verursacht wird. | de_DE |
dc.description.abstract | In several studies, a high total plasma homocysteine level (Hcys) has been linked with age-associated cardiovascular and neurodegenerative diseases. Interventions that aimed to reduce the risk of disease by reducing Hcys have been unsuccessful. Therefore, the present thesis, aimed to identify independent determinants of Hcys and the strength of their influence within the longitudinal study in a free-living elderly population (greater than 60 years) in Giessen, Germany (GISELA) by analyzing data from five follow-ups over a period of ten years (1996, 1997, 1998, 2002, 2006). Cross-sectional analyses of the data obtained in the five follow-up years will provide information on the reproducibility and thus robustness of the results. Longitudinal analyses of the data are performed with regard to the question whether the age-associated increase of Hcys, reported in the literature, is caused by changes of determinants or by the aging-effect per se. | en |
dc.identifier.isbn | 978-3-8359-6303-0 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-114161 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17256 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-16634 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:640 | de_DE |
dc.title | Veränderungen des Homocysteinspiegels bei Senioren im Verlauf von zehn Jahren unter Berücksichtigung ausgewählter Einflussfaktoren : eine Untersuchung im Rahmen der Giessener Senioren Langzeitstudie | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2014-12-16 | |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement fachübergreifend | de_DE |
local.opus.id | 11416 | |
local.opus.institute | Institut für Ernährungswissenschaft | de_DE |
local.source.freetext | Giessen : Laufersweiler | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- BreilmannJohanna_2014_12_16.pdf
- Größe:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format