Qualitative und quantitative Analyse des Metallionengehaltes der cholinergen synaptischen Vesikel aus dem elektrischen Organ von Torpedo
dc.contributor.author | Schmidt, Rupert | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T15:14:20Z | |
dc.date.available | 2008-10-15T08:29:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T15:14:20Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-65078 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/18187 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-17554 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:570 | de_DE |
dc.title | Qualitative und quantitative Analyse des Metallionengehaltes der cholinergen synaptischen Vesikel aus dem elektrischen Organ von Torpedo | de_DE |
dc.type | book | de_DE |
local.affiliation | FB 08 - Biologie und Chemie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Biologie | de_DE |
local.opus.id | 6507 | |
local.source.freetext | Mainz, Univ., Diplomarbeit 1975 | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1