Synthetic and mechanistic investigations of copper and iron complexes with ‘small’ tripodal, aliphatic N-donor ligands and their reactivity towards dioxygen
dc.contributor.advisor | Schindler, Siegfried | |
dc.contributor.author | Will, Janine | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T10:32:20Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T10:32:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Modellierung von Ligandensystemen, welche sodann mit Kupfer- bzw. Eisensalzen unter Sauerstoffausschluss zu niedrig oxidierten Precursor-Komplexen umgesetzt wurden, um bei einer anschließenden Oxidation mit Sauerstoff eine mögliche Formation von intermediären Sauerstoff-Addukt-Komplexen zu beobachten, zu untersuchen und näher zu charakterisieren. Sauerstoff-Addukt-Komplexe sind in der Natur als reaktive Zwischenspezies bei oxidativen Vorgängen in vivo von großer Bedeutung und dienen als Vorbild für Modellkomplexe, welche im Labor dazu dienen sollen, Oxidationen unter milden Bedingungen durchzuführen. Um ein besseres Verständnis über jene oxidativen Vorgänge im Labor zu erhalten, wurden bereits in der Vergangenheit viele unterschiedliche kupfer- und eisenbasierte Modellkomplexe, welche die Reaktivität der entsprechenden Sauerstoff-Addukt-Komplexe näher beleuchten, von unterschiedlichen Arbeitsgruppen dargestellt und charakterisiert. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zum besseren Verständnis und zu einem umfassenderen Bild von Kupfer- bzw. Eisen-Sauerstoff-Addukt-Komplexen und deren Eigenschaften. Ausgehend von dem Ligandengerüst tren wurden in dieser Arbeit weitere ‚einfache‘ tripodale Liganden (Me3tren, Isoprop3tren, Me3isoprop3tren und Imine3tren) zum Teil neu synthetisiert und charakterisiert und anschließend mit Kupfer- bzw. Eisensalzen zu niedrig oxidierten Precursor-Komplexen unter Sauerstoffausschluss umgesetzt. Die erhaltenen Komplexe wurden umfassend spektroskopisch und, wann immer möglich, kristallografisch charakterisiert und danach, im Falle der Kupferkomplexe, bei sehr tiefen Temperaturen mit Sauerstoff zur Reaktion gebracht. Jene Reaktionen wurden mit Hilfe von unterschiedlichen Messverfahren (z.B. Tieftemperatur-Stopped Flow, Cyclovoltammetrie) untersucht, die Ergebnisse interpretiert und mit bereits vorhandener Literatur verglichen. Die hierzu erhaltenen Ergebnisse wurden in den Jahren 2019 und 2020 in Fachzeitschriften veröffentlicht. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/76 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-24 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.subject | copper complexes | de_DE |
dc.subject | iron complexes | de_DE |
dc.subject | N-donor ligands | de_DE |
dc.subject | activation of dioxygen | de_DE |
dc.subject | tren derivatives | de_DE |
dc.subject | oxygen adduct complexes | de_DE |
dc.subject | superoxido complexes | de_DE |
dc.subject | hydroperoxido complexes | de_DE |
dc.subject | peroxido complexes | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:540 | de_DE |
dc.title | Synthetic and mechanistic investigations of copper and iron complexes with ‘small’ tripodal, aliphatic N-donor ligands and their reactivity towards dioxygen | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2021-05-25 | |
local.affiliation | FB 08 - Biologie und Chemie | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- WillJanine-2021-05-25.pdf
- Größe:
- 10.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: