Einfluss von Antidepressiva auf den Therapieerfolg einer stationären psychosomatischen Komplextherapie bei Patienten und Patientinnen mit depressiver Episode und rezidivierenden Depressionen
| dc.contributor.advisor | Peters, Eva | |
| dc.contributor.advisor | Mulert, Christoph | |
| dc.contributor.author | Czaja, Jana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T09:04:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss einer vorherigen Antidepressiva-Einnahme auf den Therapieerfolg einer stationären multimodalen psychosomatischen Komplextherapie bei Patienten/-innen mit depressiven und rezidivierenden depressiven Episoden. Um eine realitätsnahe Abbildung der Versorgungsrealität zu gewährleisten, wurde ein naturalistisches Studiendesign gewählt, das Patienten/-innen mit vorherige Antidepressiva-Einnahme (AD-G) einer mittels Matching-Verfahren angeglichenen Vergleichsgruppe von Patienten/-innen ohne vorherige Antidepressiva-Einnahme (VG) gegenüberstellt. Aus einer Basisstichprobe von 910 Patienten/-innen wurden 170 Teilnehmer/-innen (je n=85) hinsichtlich Geschlecht, Diagnose, Schweregrad und weiterer soziodemographischer Faktoren wie Alter und BMI gematcht. Die Evaluation des Behandlungserfolgs erfolgte über einen Zeitraum von sieben bis acht Wochen mittels psychometrischer Skalen (PHQ-9, HADS-D, SF-12, SCL90 DEP) sowie biologischer Parameter wie Serumcortisol und Leukozyten. Während beide Gruppen signifikant von der multimodalen Therapie profitierten, erzielte die VG einen statistisch signifikant stärkeren Symptomabfall und durchgehend höhere Effektstärken als die AD-G. Besonders in den Depressions-Scores PHQ-9 und HADS-D zeigten sich bei Entlassung deutlich bessere Resultate für die medikamentenfreie Gruppe. Biologisch sank zudem das initial erhöhte Cortisol-Level in der VG signifikant stärker ab. Die Ergebnisse legen nahe, dass die AD-G eine Patientinnengruppe mit möglicherweise höherer Chronizität oder Teilresistenz darstellt, die von einer intensiveren psychotherapeutischen Behandlung profitieren könnte. | |
| dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de/handle/jlupub/21270 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22029/jlupub-20615 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Depressionen | |
| dc.subject | Antidepressiva | |
| dc.subject | Psychosomatik | |
| dc.subject | Psychodynamische Psychotherapie | |
| dc.subject.ddc | ddc:610 | |
| dc.title | Einfluss von Antidepressiva auf den Therapieerfolg einer stationären psychosomatischen Komplextherapie bei Patienten und Patientinnen mit depressiver Episode und rezidivierenden Depressionen | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2025-12-04 | |
| local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
| thesis.level | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- CzajaJana-2025-12-04.pdf
- Größe:
- 5.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: