Sortimentsgestaltung und Preissetzung im deutschen LEH – Empirische Ergebnisse für die Produktkategorie Milchersatzprodukte
dc.contributor.author | Hoßfeld, Pia Elisabeth | |
dc.contributor.other | Institut für Agrarpolitik und Marktforschung | de_DE |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T10:11:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T10:11:28Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/894 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-785 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Institut für Agrarpolitik und Marktforschung;70 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:330 | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:640 | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:650 | de_DE |
dc.title | Sortimentsgestaltung und Preissetzung im deutschen LEH – Empirische Ergebnisse für die Produktkategorie Milchersatzprodukte | de_DE |
dc.type | workingPaper | de_DE |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- AB_70_Hossfeld_Sortimentsgestaltung_2021.pdf
- Größe:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: