Evaluation der Notwendigkeit einer abdominellen Kontroll-Sonographie von polytraumatisierten Patienten mit einer intraabdominellen Organverletzung und/oder freier abdomineller Flüssigkeit in der initialen Computertomographie
dc.contributor.author | Wilckens, Hans-Hinrich | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:17:48Z | |
dc.date.available | 2018-08-22T06:24:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:17:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | In der Schockraumversorgung von polytraumatisierten Patienten spielen die MDCT und das Ultraschallverfahren als bildgebende Verfahren eine entscheidende Rolle, da mit ihrer Hilfe potenziell lebensgefährliche Verletzungen detektiert werden können. Neben der bildgebenden Diagnostik werden zusätzliche Informationen aus laborchemischen Daten und klinischen Parametern erhoben, um Schockzustände respektive Blutungen zu erkennen. Ziel dieser vorliegenden Arbeit war die Evaluation der Notwendigkeit einer sonographischen Verlaufskontrolle parenchymatöser Organverletzungen und/oder freier Flüssigkeit nach initial auffälliger MDCT. Daneben sollte herausgearbeitet werden, ob sich daraus ein diagnostischer Mehrwert ziehen lässt bzw. ob sich daraus das therapeutische Handeln ändert.In die Studie wurden 69 Patienten eingeschlossen. Bei allen lag eine auffällige MDCT in der Erstversorgung vor. Von diesen 69 wurden acht nach initialem MDCT-Befund operativ versorgt. Ferner erhielten 54 Patienten dieser Gruppe eine sonographische Kontrolle im weiteren Verlauf. Zudem wurden laborchemische Werte und klinische Parameter mit in die Entscheidungsfindung einbezogen. Bei keinem der 54 Patienten zeigte sich in der sonographischen Verlaufskontrolle ein therapierelevanter Neu- oder Zusatzbefund. Die acht operativ versorgten Patienten zeigten bei ihrer Aufnahme Auffälligkeiten bei den laborchemischen Werten und klinischen Parametern, sodass diese zur Entscheidungsfindung mit hinzugezogen wurden. Bei den nicht operierten Patienten waren die untersuchten laborchemischen und klinischen Parameter unauffällig.Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass nach initialem positiven MDCTBefund eine sonographische Verlaufskontrolle, wie sie in den Leitlinien gefordert wird, keinen therapierelevanten Neu- oder Zusatzbefund erbringt. In Zusammenschau der bildgebenden Diagnostik mit laborchemischen Daten und klinischen Parametern im weiteren stationären Aufenthalt können somit frühzeitig lebensbedrohliche Zustände detektiert werden und das richtige therapeutische Handeln nach sich ziehen. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-136926 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/15206 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-14588 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Evaluation der Notwendigkeit einer abdominellen Kontroll-Sonographie von polytraumatisierten Patienten mit einer intraabdominellen Organverletzung und/oder freier abdomineller Flüssigkeit in der initialen Computertomographie | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2018-06-18 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 13692 | |
local.opus.institute | Klinik für Anästhesiologie, operativer Intensivmedizin und Schmerztherapie | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- WilckensHans_Hinrich_2018_06_18.pdf
- Größe:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format