Simultaneous and Positively Correlated NET Formation and Autophagy in Besnoitia besnoiti Tachyzoite-Exposed Bovine Polymorphonuclear Neutrophils
dc.contributor.author | Zhou, Ershun | |
dc.contributor.author | Conejeros, Ivan | |
dc.contributor.author | Velásquez, Zahady D. | |
dc.contributor.author | Muñoz Caro, Tamara | |
dc.contributor.author | Gärtner, Ulrich | |
dc.contributor.author | Hermosilla, Carlos | |
dc.contributor.author | Taubert, Anja | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T10:10:13Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T10:10:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.sponsorship | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); ROR-ID:018mejw64 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/6433 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-5884 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.ddc | ddc:630 | |
dc.title | Simultaneous and Positively Correlated NET Formation and Autophagy in Besnoitia besnoiti Tachyzoite-Exposed Bovine Polymorphonuclear Neutrophils | |
dc.type | article | |
local.affiliation | FB 10 - Veterinärmedizin | |
local.project | 216337519 (TA291/4-1) | |
local.source.articlenumber | 1131 | |
local.source.epage | 16 | |
local.source.journaltitle | Frontiers in immunology | |
local.source.spage | 1 | |
local.source.uri | https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01131 | |
local.source.volume | 10 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 10.3389_fimmu.2019.01131.pdf
- Größe:
- 7.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format