Dielectronic recombination experiments with tungsten ions at the test storage ring and development of a single-particle detector at the cryogenic storage ring
dc.contributor.author | Spruck, Kaija | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:33:38Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T08:49:30Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T15:33:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This work is about electron-ion collision experiments at the ion storage rings of the Max Planck Institute for Nuclear Physics in Heidelberg. Absolute recombination rate coefficients of highly-charged tungsten ions featuring an open 4-f-shell structure have been measured at the heavy-ion storage ring TSR. The resulting plasma rate coefficients have been used to probe the significance of newly developed theoretical approaches. Plasma rate coefficients of highly-charged tungsten ions are in particular interesting for the development of plasma models for nuclear fusion reactors, since tungsten is a foreseeable impurity in the fusion plasma. In the relevant temperature range, the experimental results exceed the theoretical data used so far by up to a factor of 10, showing the need for more reliable theoretical calculations. Furthermore, based on the design of the detectors which have been used in the experiments at TSR, a movable single-particle detector for electron-ion recombination studies at the cryogenic storage ring CSR has been developed and installed within the scope of this work. The device has been designed specifically to meet the requirements of the CSR regarding low ion energies and cryogenic ambient temperature conditions. In a series of experiments, the detector was carefully characterised and successfully tested for its compatibility with these requirements. The detector was part of the infrastructure used for the room-temperature commissioning of CSR (2014) and is currently operated as a single-particle counter during the first cryogenic operation of CSR in 2015. | en |
dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit Elektron-Ion Stoßexperimenten an den Ionenspeicherringen des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg. Am Schwerionen-Speicherring TSR wurden absolute Rekombinationsratenkoeffizienten von hochgeladenen Wolfram-Ionen mit offener 4-f Schalenstruktur gemessen. Die daraus abgeleiteten Plasmaratenkoeffizienten wurden benutzt, um die Aussagekraft von neu entwickelten, theoretischen Berechnungen zu testen. Plasmaratenkoeffizienten von hochgeladenen Wolfram-Ionen sind insbesondere für die Entwicklung von Plasmamodellen an Fusionsreaktoren interessant, daWolfram als unvermeidbare Verunreinigung in Fusionsplasmen vorliegt. Die experimentellen Ergebnisse liegen im relevanten Temperaturbereich um bis zu einem Faktor 10 höher als die bisher verwendeten, theoretischen Daten, was die Notwendigkeit von verlässlicheren theoretischen Rechnungen unterstreicht. Im Zuge dieser Arbeit wurde des Weiteren, in Anlehnung an die Detektoren, die bei den Experimenten am TSR zum Einsatz kamen, ein beweglicher Einzelteichendetektor für Elektron-Ion Rekombinationsmessungen am kryogenen Speicherring CSR entwickelt. Das Gerät wurde speziell im Hinblick auf die niedrigen Ionenenergien und die kryogene Umgebungstemperatur des CSR entwickelt. In einer Serie von Tests wurde der Detektor sorgfältig charakterisiert und erfolgreich auf seine Kompatibilität mit diesen Anforderungen getestet. Der Detektor war Teil der Infrastruktur bei der Inbetriebnahme des CSR bei Raumtemperatur (2014) und wird aktuell im ersten kryogenen Betrieb des CSR (2015) als Teilchendetektor eingesetzt. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-115617 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/10309 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9693 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | tungsten | en |
dc.subject | storage ring | en |
dc.subject | detector | en |
dc.subject | dielectronic recombination | en |
dc.subject | cryogenic | en |
dc.subject.ddc | ddc:530 | de_DE |
dc.title | Dielectronic recombination experiments with tungsten ions at the test storage ring and development of a single-particle detector at the cryogenic storage ring | en |
dc.title.alternative | Experimente zur dielektronischen Rekombination von Wolfram-Ionen am Schwerionen-Speicherring TSR und Entwicklung eines Einzelteilchendetektors für den kryogenen Speicherring CSR | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2015-05-29 | |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Physik | de_DE |
local.opus.id | 11561 | |
local.opus.institute | Institut für Atom- und Molekülphysik | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- SpruckKaija_2015_05_29.pdf
- Größe:
- 23.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format