Phase transition in electrorheological plasmas
dc.contributor.author | Dietz, Christopher | |
dc.contributor.author | Budak, Johannes | |
dc.contributor.author | Kamprich, Tobias | |
dc.contributor.author | Kretschmer, Michael | |
dc.contributor.author | Thoma, Markus H. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T10:00:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T10:00:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/9758 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9146 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | ddc:530 | |
dc.title | Phase transition in electrorheological plasmas | |
dc.type | article | |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | |
local.source.articlenumber | e202100079 | |
local.source.journaltitle | Contributions to plasma physics | |
local.source.uri | https://doi.org/10.1002/ctpp.202100079 | |
local.source.volume | 61 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 10.1002_ctpp.202100079.pdf
- Größe:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: