Beyond the snapshot: harnessing daily physical activity for heart failure characterization
dc.contributor.author | Assmus, Birgit | |
dc.contributor.author | Bauer, Pascal | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T07:17:28Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T07:17:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de/handle/jlupub/20353 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22029/jlupub-19704 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.ddc | ddc:610 | |
dc.title | Beyond the snapshot: harnessing daily physical activity for heart failure characterization | |
dc.type | article | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
local.source.journaltitle | Clinical research in cardiology | |
local.source.uri | https://doi.org/10.1007/s00392-024-02511-5 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 10.1007_s00392-024-02511-5.pdf
- Größe:
- 366.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format