10 Jahre Screening auf Frühgeborenenretinopathie (2009–2019)
dc.contributor.author | Busik, Valentina | |
dc.contributor.author | Lorenz, Birgit | |
dc.contributor.author | Mais, Christine | |
dc.contributor.author | Jäger, Melanie | |
dc.contributor.author | Friedburg, Christoph | |
dc.contributor.author | Andrassi-Darida, Monika | |
dc.contributor.author | Ehrhardt, Harald | |
dc.contributor.author | Hubert, Mechthild | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:37:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T08:37:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Hintergrund: Die Frühgeborenenretinopathie („retinopathy of prematurity“ [ROP]) zählt in Deutschland und weltweit zu den häufigsten Erblindungsursachen im Kindesalter; ein adäquates Screening ist essenziell. Der telemedizinische Ansatz mit objektiver Dokumentation des Netzhautbefundes eröffnet die Möglichkeit, untersucherunabhängig alle ROP-Stadien sicher zu diagnostizieren, wenn die Befundung durch ein ROP-geschultes Augenärzteteam erfolgt. Ziel der Arbeit: 10-Jahres-Vergleich des ROP-Screenings an 2 deutschen Level-1-Perinatalzentren: universitär und vor Ort vs. nichtuniversitär und telemedizinisch. Material und Methoden: Retrospektive Analyse der Screeninguntersuchungen stratifiziert nach Gestationsalter (GA), Geburtsgewicht (GG), Geschlecht, Mehrlingsgeburten, ROP-Zeitpunkt, Behandlungsbedürftigkeit, -zeitpunkt und Untersuchungshäufigkeit. Ergebnisse: Von 2009 bis 2019 wurden 1191 Frühgeborene gescreent, davon 29 Externe. Bei den verbleibenden 1162 wurden 3713 Netzhautuntersuchungen durchgeführt; 34 % hatten eine ROP, 5,4 % wurden behandelt (Gießen 3,7 %, Siegen 7,2 %). Mittleres GA war 28,9 SSW (± 2,5), mittleres GG 1155 g (± 417,5). Die Zahl der ROP-Diagnosen stieg in Gießen um 227,3 % und in Siegen um 111,1 % aufgrund zunehmender Zahlen der betreuten Kinder. Diskussion: Die vergleichende Analyse bestätigte national und international steigende ROP-Screening-Untersuchungen und Kinder mit akuter ROP. Das telemedizinische Screening war dem Vor-Ort-Screening gleichwertig und sicher. Mit beiden Screeningmethoden wurden alle Behandlungsbedürftigen zeitgerecht erkannt. Kein Kind mit einem GA > 29 SSW benötigte eine Behandlung, analog zu Ergebnissen des schwedischen Registers. Im deutschen ROP-Register waren aber einzelne Frühgeborene mit einem GA ≥ 30 SSW behandlungsbedürftig. | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/18968 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-18329 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.ddc | ddc:610 | |
dc.title | 10 Jahre Screening auf Frühgeborenenretinopathie (2009–2019) | |
dc.title.alternative | 10 years of screening for retinopathy of prematurity (2009–2019) | |
dc.type | article | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
local.source.epage | 931 | |
local.source.journaltitle | Die Ophthalmologie | |
local.source.spage | 920 | |
local.source.uri | https://doi.org/10.1007/s00347-023-01847-z | |
local.source.volume | 120 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 10.1007_s00347-023-01847-z.pdf
- Größe:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format