Funktionelle Interaktion mesenchymaler Stammzellen und plasmazytoider dendritischer Zellen
dc.contributor.author | Ensel, Philipp Heinrich | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:18:00Z | |
dc.date.available | 2018-11-15T08:17:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:18:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | pDC übernehmen vielfältige Aufgaben des angeborenen und erworbenen Immunsystems. Über Stimulation durch Detektion freier Nukleinsäuren mittels ihrer TLR-7 und -9 produzieren sie große Mengen an IFN-alpha sowie eine Reihe weiterer proinflammatorischer Zytokine. Darüber hinaus resultiert die TLR-Stimulation in einem Reifungsprozess hinsichtlich verstärkter Expression von Komplexen zur T-Zell Aktivierung (z.B. HLA-DR, CD80, CD86 und CD40). MSC zeigen beachtliche Fähigkeiten in Differenzierung sowie Immunmodulation. Eine Reihe von Studien beschrieben ihre hauptsächlich immunsupprimierenden Wirkungen auf diverse Zellen des Immunsystems wie Lymphozyten, Granulozyten und cDC. Diese Effekte werden teils durch zellkontaktabhängige, teils durch lösliche Faktoren, wie PGE2, vermittelt. Der Einfluss humaner MSC auf pDC ist noch nicht vollständig verstanden. Diese Studie soll dies hinsichtlich Zytokinproduktion und Reifung anhand aufgereinigter Zellen untersuchen.Hierfür wurden Knochenmark MSC mit aufgereinigten pDC kokultiviert. pDC wurden aus PBMC aus den Buffy-Coats gesunder Blutspender immunmagnetisch angereichert. Hierdurch konnte eine Reinheit von >90% lebender BDCA-4 positiver Zellen erreicht werden. pDC wurden TLR- spezifisch mit Klasse A (2216) und Klasse C (M362) CpG ODN als TLR-9 Agonisten sowie Resiquimod (R848) und Gardiquimod als TLR-7 Agonisten stimuliert. IFN-alpha und andere proinflammatorische Zytokine (TNF-alpha, IL6, IL-8) in den Kulturüberständen wurden mittels ELISA bzw. Zytokin-bead assay gemessen. Die Messung der Expression der Oberflächenmarker HLA-DR, CD80, CD86, CD40 und PD-L1 erfolgte nach spezifischer Oberflächenfärbung durchflusszytometrisch.Diese Arbeit zeigt eine signifikante Verstärkung der IFN-alpha Produktion TLR-9 stimulierter pDC in Kokultur mit MSC. Dieser Effekt ist, aufgrund durchgeführter Transwell- Experimente, zumindest in Teilen nicht zellkontaktabhängig. COX-Inhibition in MSC durch NS398 zeigen keine Verringerung dieses Effekts, was PGE2 als möglichen Mediator ausschließt. MSC zeigen eine konstitutive Produktion von IL-6 und IL-8. IL-6 war in Anwesenheit TLR-7 stimulierter pDC signifikant verringert wohingegen IL-8 in Anwesenheit TLR-9 stimulierter pDC verstärkt wird. Die Produktion von TNF-alpha durch TLR-9 stimulierter pDC wird durch MSC signifikant erhöht. Die Expression der Oberflächenmarker CD80 und CD86 auf TLR-7 stimulierten pDC zeigt sich durch MSC signifikant verstärkt. CpG ODN M362 stimulierte pDC zeigen eine verstärkte Reifung in Anwesenheit von MSC. Dies ist bei verschiedenen Antigenen verschieden stark ausgeprägt und im Falle von HLA-DR und CD40 signifikant. Daneben verringern MSC die Expression des tolerogenen PD-L1 auf pDC nach TLR-7 Stimulation.Diese Studie zeigt erstmals mögliche stimulierende Effekte humaner MSC auf IFN-alpha Produktion und Reifung TLR stimulierter humaner pDC. Die funktionelle Relevanz dieser Ergebnisse wie ihr Einfluss auf T-Zell Aktivierung sowie die zugrundeliegenden Mechanismen bedürfen weiterer Studien. | de_DE |
dc.description.abstract | pDC take part in a variety of processes of the innate and the adaptive immune system. Through stimulation by detection of free nucleic acids by their TLR-7 and -9, pDC produce high amounts of IFN-alpha as well other proinflammatory cytokines. Furthermore, TLR- stimulation results in phenotypical maturation by upregulation of T-cell-activation-complexes like HLA-DR, CD80, CD86 and CD40. MSC show substantial differential and immunoregulatory capacities. Many studies describe the mainly immunosuppressive effects of MSC on several immune-cells like lymphocytes, granulocytes and cDCs. These effects are mediated by cell-contact-dependent and soluble factors like PGE2. The effects of human MSC on human pDC remain not fully understood. This study attempts to examine the effects of human MSC on cytokine production and maturation of purified human pDC.Therefore, human bone marrow derived MSC were cocultured with pDC. pDC were immunomagnetically enriched from PBMCs of buffy-coats from healthy blood donors with a purity of >90% living BDCA-4 positive cells. pDC were TLR specifically stimulated with class A (2216) and class C (M362) CpG ODN as TLR-9 ligands and Resiquimod (R848) and Gardiquimod as TLR-7 ligands. IFN-alpha and other proinflammatory cytokines (TNF-alpha, IL-6, IL-8) in the coculture supernatants were measured by ELISA and cytokine-bead-assay respectively. For examination of surface marker expression of HLA-DR, CD80, CD86, CD40 and PD-L1 cells were specifically surface-labeled and measured by flow-cytometry.This study shows a significant increase of IFN-alpha production by TLR-9 and -7 stimulated pDC when cocultured with MSC. This effect is, due to performed transwell-experiments, at least in part cell contact independent. COX-inhibition of MSC by NS398 cannot diminish this effect which excludes PGE2 as a possible mediator. IL-6 and IL-8 are constitutively produced by MSC. The production of IL-6 is significantly decreased in the presence of TLR-7 stimulated pDC whereas the IL-8 production is significantly increased by TLR-9 stimulated pDC. The TNF-alpha production of TLR 9 stimulated pDC is significantly higher in presence of MSC. Surface marker expression of CD80 und CD86 of TLR-7 stimulated pDC is increased by MSC. CpG ODN M362 stimulated pDC show a significant increased expression of maturation markers in the presence of MSC. Especially CD40 and CD86 are significantly increased. Besides this amplification of maturation, MSC inhibit the upregulation of the tolerogenic PD-L1 in TLR-7 stimulated pDC.This study presents for the first time possible immunostimulatory effects of human MSC on TLR- stimulated pDC regarding IFN-alpha production and maturation. The functional relevance of this stimulation on immunological processes like T-cell activation as well as the underlying mechanisms needs to be further examined. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-138035 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/15235 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-14617 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Funktionelle Interaktion mesenchymaler Stammzellen und plasmazytoider dendritischer Zellen | de_DE |
dc.title.alternative | Functional interaction of mesenchymal stemcells and plasmacytoid dendritic cells | en |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2018-10-19 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 13803 | |
local.opus.institute | Zentrum für Transfusionsmedizin und Hämotherapie | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- EnselPhilipp_2018_10_19.pdf
- Größe:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format