Evaluation neuer Technologien für die perkutane Koronarintervention
dc.contributor.advisor | Hamm, Christian | |
dc.contributor.author | Blachutzik, Florian | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T10:28:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T10:28:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Bioresorbierbare Gefäßstützen („Scaffolds“) wurden entwickelt, um einige Nachteile klassischer Drug-Eluting Stents (DES) zu überwinden. Durch ihre zeitlich begrenzte Präsenz im Gefäßsystem kommt es nach Abschluss der Resorption zur Restitution der physiologischen Vasomotion. Zudem bleibt kein Fremdmaterial im Gefäßsystem zurück. Die wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigten sich im Wesentlichen mit der Analyse bioresorbierbarer Scaffolds unter Verwendung intravaskulärer Bildgebung mittels hochauflösender Optischer Kohärenztomographie (OCT). Im Rahmen einer ersten Studie wurde untersucht, ob sich die für die Durchführung einer OCT notwendige Kontrastmittelmenge durch eine geringere Kontrastmittelkonzentration reduzieren lässt. Hierbei zeigte sich im Vergleich zur Standard-Kontrastmittelkonzentration jedoch, dass eine entsprechende Reduktion leider auch zu einem erheblichen Verlust an Bildqualität und diagnostischer Verlässlichkeit führt, womit die OCT-Durchführung mittels reduzierter Kontrastmittelkonzentration keine Möglichkeit bietet, die Gesamtmenge an notwendigem Kontrastmittel signifikant zu reduzieren. Im Weiteren wurde der Effekt der Nachdilatation mittels non-compliant Ballons auf die gängigsten Typen bioresorbierbarer Scaffolds untersucht. Es zeigte sich, dass eine regelhafte Nachdilatation der Devices erfolgen sollte, da nur so eine optimale Apposition der Streben und Expansion des Scaffolds erreicht werden kann, ohne dass höhere Raten an Dissektionen oder Strebenfrakturen induziert werden. Die Länge koronarer Läsionen macht in manchen Fällen die überlappende Implantation von bioresorbierbaren Scaffolds notwendig. Aufgrund der hohen Strebendicke dieser Devices bestand jedoch die große Sorge, dass dies zu relevanten Lumenverlusten führen könnte. Im Rahmen einer OCTAnalyse von Scaffolds mit überlappender Implantation konnte gezeigt werden, dass diese nicht mit einer verminderten Lumen- und Scaffoldfläche assoziiert ist, sondern die doppelte Strebendicke tendenziell zu einer Überexpansion des entsprechenden Gefäßabschnittes mit einer im Vergleich zum übrigen Scaffold stabilen Lumenfläche führt. Da sich die anfängliche Annahme, dass Poly-L-Lactid Scaffolds nach 2 Jahren komplett resorbiert sein würden nicht bestätigte und die tatsächliche Resorptionsdauer in vivo bei ca. 4-5 Jahren lag, wurde eine Analyse der Resorptionsgeschwindigkeit nach Scaffoldimplantation durchgeführt. In der OCTgestützten Analyse der Resorption über die Lichtintensität der Streben zu verschiedenen Zeitpunkten nach Implantation konnte ermittelt werden, dass Diabetes mellitus sowie lokale Entzündungsprozesse der Gefäßwand mit einer verzögerten Resorption einhergehen, wohingegen die Degradation bei Patienten, die den Scaffold im Rahmen eines akuten Koronarsyndroms implantiert bekamen, eine deutlich höhere Resorptionsgeschwindigkeit zeigte. Es konnte damit dargelegt werden, dass individuelle Patientenfaktoren einen erheblichen Einfluss auf den Abbauprozess haben und bei der Implantation berücksichtigt werden sollten. Koronare Evaginationen können nach Scaffoldimplantation auftreten und stellen einen weiteren Risikofaktor für ein reduziertes klinisches Outcome dar. In der OCTAnalyse von Evaginationen zeigte sich, dass diese umso größer zu sein scheinen, je länger der Zeitpunkt der Implantation zurückliegt. Den Endpunkt dieser Entwicklung stellen möglicherweise koronare Aneurysmata dar. Evaginationen können den laminaren Fluss unterbrechen und zu späten Scaffoldthrombosen führen. In der Analyse der durchgeführten bioresorbierbaren Devices wurde deutlich, wie wichtig sowohl eine sorgsame Läsionsauswahl und -vorbereitung wie auch die Scaffoldnachdilatation sind. Es konnten einige Mechanismen dargestellt werden, die potenzielle Erklärungen für das im Vergleich zu modernen DES schlechtere klinische Outcome nach Implantation eines Poly-L-Lactid Scaffolds liefern. Als weitere neue Technologie in der perkutanen Koronarintervention wurde die intrakoronare Lithoplastie zur Behandlung stark kalzifizierter Koronarstenosen in der mit 180 Patienten bisher größten Studie hinsichtlich ihres klinischen und prozeduralen Outcomes analysiert. Es zeigten sich exzellente Prozedurergebnisse, die einen breiteren Einsatz der intrakoronaren Lithoplastie rechtfertigen. Im Rahmen der ROTA.shock-Studie wurde die koronare Lithoplastie weltweit erstmals randomisiert mit dem bisherigen Goldstandard zur Behandlung stark kalzifizierter Koronarstenosen, der Rotablation, verglichen. Hier zeigte sich, dass die koronare Lithoplastie durch eine im Vergleich zur Rotablation höhere Anzahl induzierter Frakturen im kalzifizierten Plaque bei Läsionen mit zirkumferenzieller Verkalkung besser geeignet zu sein scheint, wohingegen die Rotablation mit einem größeren akuten Lumengewinn assoziiert ist, der bei kalzifizierten Läsionen mit starker Exzentrizität von Vorteil sein kann. Da die Lithoplastie im Gegensatz zur technisch aufwendigeren Rotablation eine Ballon-basierte Technik ist, kann sie einfach in den Ablauf der meisten Herzkatheterlabore implementiert werden und stellt eine effektive und sichere Therapieoption bei Patienten mit stark kalzifizierten Koronarstenosen dar. | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de/handle/jlupub/19925 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22029/jlupub-19280 | |
dc.language.iso | de | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1007/s00380-016-0918-7 | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1007/s00392-016-1048-z | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1007/s00380-016-0932-9 | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1002/ccd.28223 | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1002/ccd.27794 | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1016/j.carrev.2018.08.001 | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1007/s00392-020-01737-3 | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/DOI: 10.1016/j.amjcard.2023.02.028 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Koronare Herzerkrankung | |
dc.subject | Perkutane Koronarintervention | |
dc.subject | Intravaskuläre Bildgebung | |
dc.subject.ddc | ddc:610 | |
dc.title | Evaluation neuer Technologien für die perkutane Koronarintervention | |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2024-11-04 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
thesis.level | thesis.habilitation |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- BlachutzikFlorian-2024-11-04.pdf
- Größe:
- 30.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: