Progress in Sputter Growth of ß-Ga2O3 by Applying Pulsed-Mode Operation
dc.contributor.author | Schurig, Philipp | |
dc.contributor.author | Michel, Fabian | |
dc.contributor.author | Beyer, Andreas | |
dc.contributor.author | Volz, Kerstin | |
dc.contributor.author | Becker, Martin | |
dc.contributor.author | Polity, Angelika | |
dc.contributor.author | Klar, Peter J. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T14:03:05Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T14:03:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/7461 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-6911 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | ddc:530 | |
dc.title | Progress in Sputter Growth of ß-Ga2O3 by Applying Pulsed-Mode Operation | |
dc.type | article | |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | |
local.source.articlenumber | 1901009 | |
local.source.journaltitle | Physica status solidi. A, Applied research | |
local.source.uri | https://doi.org/10.1002/pssa.201901009 | |
local.source.volume | 217 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 10.1002_pssa.201901009.pdf
- Größe:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: