Genexpressionen der Cytochrome P450 1B1 und 2E1 in Abhängigkeit einer PAH-Einwirkung infolge Rauchens sowie der individuellen Suszeptibilität
dc.contributor.author | Hadzaad, Bahar | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:06:34Z | |
dc.date.available | 2009-11-03T12:10:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:06:34Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Cytochrome P450 1B1 (Cyp1B1) und 2E1 (Cyp2E1) sind Phase-1-Enzyme und spielen bei der Aktivierung einer Vielzahl von Karzinogenen eine Rolle. Zusammenhänge zwischen den Cyp1B1 Leu432Val und Cyp2E1 C1053T (RsaI) Polymorphismen und dem Auftreten von Krebserkrankungen sowie der Aktivierung von Enzymen wurden bereits beschrieben. Um die Bedeutung der verschiedenen Allelvariationen von Cyp1B1*3 und Cyp2E1/c2 zu verdeutlichen, wurde aus einem Kollektiv von 80 Probanden, davon 54 Raucher und 26 Nie-Raucher, die quantitative Cyp1B1 und Cyp2E1 mRNA Genexpression in Abhängigkeit zum jeweiligen Polymorphismus bestimmt. Die Bestimmung des Leu432Val Cyp1B1 sowie des C1053T Cyp2E1 Polymorphismus erfolgte mit Real-Time PCR und Schmelzkurvenanalyse. Die quantitative Bestimmung der mRNA Expression von Cyp1B1 sowie Cyp2E1 erfolgte mit Sybr-Green Farbstoff im LightCycler. Die Berechnung der Expression wurde mittels 2−??CT Methode durchgeführt.Bei dem Vergleich der relativen Cyp1B1 mRNA Expression konnten Unterschiede zwischen den homozygoten Genotypen *1/*1 und *3/*3 ( n=22 vs. n=18 ; p=0,055) gefunden werden. Dabei war die mRNA Genexpression des Genotypen *3/*3 niedriger als die von *1/*1, allerdings ohne statistische Signifikanz. Dieses Ergebnis konnte nach der Aufteilung in die Subpopulationen Raucher und Nie-Raucher bestätigt werden. Bei dem Vergleich der relativen Cyp1B1 mRNA Expression zwischen Rauchern und Nie-Rauchern konnte eine höhere Expression für Nie-Raucher festgestellt werden, allerdings ohne statistische Signifikanz. Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass Genotypen des Leu432Val Cyp1B1 mit C-Allel (1/*1 und *1/*3) eine höhere mRNA Expression aufweisen als Genotypen ohne das C-Allel (*3/*3). Bei dem Vergleich der relativen Cyp2E1 mRNA Expression für den C1053T Cyp2E1 Polymorphismus konnte festgestellt werden, dass die Expression des homozygoten c1/c1 (n=58) niedriger war als die Expression des heterozygoten Genotypen c1/c2 (n=9), allerdings ohne statistische Signifikanz. Ähnliche Ergebnisse ergab auch die Untereilung in die Subpopulationen der Raucher und Nie-Raucher. Der Vergleich der relativen mRNA Expression bei Rauchern und Nie-Rauchern ergab eine signifikant niedrigere Expression in der Gruppe der Raucher (n=19 vs. n=19, p=0,006). Die Genexpression der Cyp1B1 sowie der Cyp2E1 mRNA kann daher nicht als Biomarker für Raucher dienen. | de_DE |
dc.description.abstract | Cytochrome P450 1B1 (CYP1B1) and 2E1 (CYP2E1) phase I enzymes are involved in the activation of a broad spectrum of carcinogens. An association of the Cyp1B1 Leu432Val and Cyp2E1 C1053T (RsaI) polymorphism with diverse types of cancer as well as an impact on the catalytic activity of the enzyme are described. To demonstrate the functional impact of the allelic variant Cyp1B1*3 and Cyp2E1/c2 we investigated the quantitative Cyp1B1 mRNA expression in a population of 54 smokers and 26 never-smokers regarding their genotypes. Detection of the Leu432Val polymorphism in exon 3 of the Cyp1B1 gene and C1053T polymorphism in exon RsaI of the Cyp2E1 gene was performed by rapid capillary PCR, using melting curve analysis. For quantitative comparison of Cyp1B1 and Cyp2E1 mRNA levels real-time PCR was performed using SYBR-green fluorescence in a LightCycler® System. Calculations of expression were done with the 2−??CT method. Comparing relative Cyp1B1 mRNA expression differences between the two homozygote genotypes *1/*1 and *3/*3 ( n=22 vs. n=18 ; p=0,055) could be revealed. The mRNA expression of *3/*3 was lower than of *1/*1 genotype. Similar differences between the genotypes could be also detected within the subgroup smokers and never-smokers. Comparing the relative Cyp1B1 mRNA expression in regards to tobacco smoke exposure a higher expression in the group of never-smokers could be determined, but without any significance. Our results suggest, that genotypes carrying the C-allele (*1/*1 and *1/*3) at Cyp1B1 Leu432Val polymorphism have a higher Cyp1B1 mRNA expression compared to the genotype without the C-allele (*3/*3). Comparing relative Cyp2E1 mRNA expression, the homozygote genotype c1/c1 (n=58) revealed a lower expression than the heterozygote genotype c1/c2 (n=9), without any statistical significance. Similar differences between the genotypes could be also detected within the subgroup smokers and never-smokers. Comparing the relative Cyp1B1 mRNA expression in regards to tobacco smoke a significant lower expression in the group of smokers (n=19 vs. n=19) could be determined (p= 0,006). Gene expression of Cyp2E1 as well as Cyp1B1 mRNA cannot be used as a biomarker for exposure of tobacco smoke. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-72424 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/14100 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-13482 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Genexpression | de_DE |
dc.subject | Cytochrom P450 1B1 2E1 | de_DE |
dc.subject | PAH | de_DE |
dc.subject | Rauchen | de_DE |
dc.subject | Polymorphismus | de_DE |
dc.subject | Suszeptibilität | de_DE |
dc.subject | gene expression | en |
dc.subject | cytochrome P450 1B1 2E1 | en |
dc.subject | PAH | en |
dc.subject | tobacco smoking | en |
dc.subject | polymorphism | en |
dc.subject | susceptibility | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Genexpressionen der Cytochrome P450 1B1 und 2E1 in Abhängigkeit einer PAH-Einwirkung infolge Rauchens sowie der individuellen Suszeptibilität | de_DE |
dc.title.alternative | Gene expression of the cytochromes P450 1B1 and 2E1 depending on the PAH exposure by tobacco smoking and the individual susceptibility | en |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-29 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin fachübergreifend | de_DE |
local.opus.id | 7242 | |
local.opus.institute | Medizinisches Zentrum für Ökologie, Institut und Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- HadzaadBahar_2009_09_29.pdf
- Größe:
- 951.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format