Einfluss einer intratrachealen Gabe von rSP-C Surfactant bei ARDS-Patienten auf den Gasaustausch und die biochemischen und biophysikalischen Surfactant-Eigenschaften
dc.contributor.author | Colaris, Thorsten | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:01:05Z | |
dc.date.available | 2005-08-18T06:08:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:01:05Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | In der Studie wurde bei Patienten mit ARDS eine umfassende Charakterisierung der Surfactant-Eigenschaften in Abhängigkeit einer intratrachealen Applikation eines auf rekombinantem Surfactant-Protein-C basierenden Surfactant durchgeführt. Die Untersuchungen wurden in den Gruppen a) nur Standardtherapie (n=15), b) Standardtherapie plus High-dose-Therapie (n=13), c) Standardtherapie plus Low-dose-Therapie (n=18) und d) gesunde Probanden (n=20) über das diagnostische Fenster der bronchoaveolären Lavage vorgenommen. Das hier verwendete Methodenspektrum beinhaltete proteinchemische, lipidchemische und biophysikalische Verfahren. Bei den untersuchten ARDS-Patienten fand sich vor Surfactant-Therapie im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe eine drastische Erhöhung der minimale Oberflächenspannung (p < 0,001; gamma min. 24-29 mN/m in den ARDS-Gruppen versus 0-1 mN/m in den Kontrollen). Dieser erheblichen Verschlechterung der Surfactant-Funktion konnten folgende biochemische Veränderungen gegenüber gestellt werden: signifikant erhöhter Gesamtproteingehalt der BAL, signifikant verminderter Gehalt an den Surfactant-Proteinen (SP)-A, -B und -C, signifikanter Abfall der als Präkursorfraktion geltenden ´großen Surfactant-Aggregate´, Veränderungen des Phospholipidprofils mit einer leichten Reduktion des prozentualen Anteils des Phosphatidylcholins (p < 0,05) sowie einem deutlichen Abfall des prozentualen Anteils des Phosphatidylglycerol (p < 0,01) bei gleichzeitigem Anstieg des relativen Anteils an Phosphatidylinositol (p < 0,05), Phosphatidylethanolamin (p < 0,05), Phosphatidylserin (p < 0,05) und Sphingomyelin (p < 0,05) sowie einem massiven Abfall der dipalmitoylierten molekularen Spezies des Phosphatidylcholins (DPPC; p < 0,001). Nach der Durchführung der Surfactant-Therapie wurde in der Low-dose-Gruppe eine signifikante (p < 0,05) Verbesserung des Oxygenierungsindex in den ersten 4h nach Applikation im Vergleich zur Standard-Therapiegruppe und zur High-dose-Gruppe beobachtet. In Übereinstimmung mit diesen klinischen Daten wurde bei der biochemischen und biophysikalischen Analytik des Surfactant-Systems bei der Low-dose-Gruppe im Vergleich zur Standardgruppe eine weitreichende Verbesserung der biochemischen Surfactant-Eigenschaften, verbunden mit einer Verbesserung der Oberflächenaktivität (gamma ads. Low-dose: 34,3±6,1 mN/m; Standard: 37,7±5,7 mN/m; p < 0,05; und für gamma min., Low-dose: 15,9±3 mN/m; Standard: 24,1±2,7 mN/m; p < 0,01), beobachtet. Zugleich wurde nach Verabreichung dieser Surfactant-Dosis eine Erhöhung der Anzahl beatmungsfreier Tage (p < 0,05) wie auch eine reduzierte Mortalität beobachtet. | de_DE |
dc.description.abstract | In this study an extensive characterisation of the surfactant characteristics depending from an intratracheal application of a recombinant surfactant protein C based surfactant in patients with ARDS is shown. The investigations are carried out for the groups i) only standard therapy (n=15), ii) standard therapy and high-dose therapy (n=13), iii) standard therapy and low-dose therapy (n=18) and iv) healthy volunteers (n=20) by means of bronchoalveolar lavage (BAL). The used methodic spectrum included proteinchemical, lipidchemical and biophysical procedures. For the studied patients it was found a drastic increase of the minimal surface tension (gamma min: 24-29 mN/m for patients with ARDS versus 0-1 mN/m for the controls; p < 0,001) before surfactant application compared with healthy volunteers. This considerable decline could be opposed to following biochemical changes: significantly decreased concentration of all proteins in the BAL fluid, significantly decreased concentration of surfactant protein A, B and C, significant decrease of the as precusor fraction known large surfactant aggregates, changes of the phospholipid profile with a slight reduction of the percentage of phosphatidyl glycerol (p < 0,05) coherent with an increase of the percentage of phosphatidyl inositol (p < 0,05), phosphatidyl ethanolamine (p < 0,05), phosphatidyl serine (p < 0,05) and sphingomyeline as well as a massive loss of dipalmitolized molecular specie of phosphatidyl choline (DPPC; p < 0,001). After surfactant therapy it was found an significant (p < 0,05) improvement for PaO2/FiO2 in the low-dose treated group in the first four hours after application in comparison with the standard treated group and the high-dose treated group. In correspondence with this clinical data it was observed a nearly complete correction of the biochemical surfactant characteristics attached with an increase of the surface tension lowering activity (gamma ads., low-dose: 34,3±6,1 mN/m; standard: 37,7±5,7 mN/m; p < 0,05; and gamma min., low-dose: 15,9±3 mN/m; standard: 24,1±2,7 mN/m; p < 0,01) for the surfactant system for the low-dose treated group compared with the standard treated group. An increase in ventilator-free days (p < 0,05) as well as a reduced mortality for this surfactant dose was also observed. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-23128 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/13558 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-12940 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | rSP-C | de_DE |
dc.subject | Surfactant-Therapie | de_DE |
dc.subject | Surfactant-Protein C | de_DE |
dc.subject | Gasaustausch | de_DE |
dc.subject | surfactant therapy | en |
dc.subject | gas exchange | en |
dc.subject | surfactant protein C | en |
dc.subject | rSP-C | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Einfluss einer intratrachealen Gabe von rSP-C Surfactant bei ARDS-Patienten auf den Gasaustausch und die biochemischen und biophysikalischen Surfactant-Eigenschaften | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2005-07-11 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 2312 | |
local.opus.institute | Medizinisches Zentrum für Innere Medizin, Medizinische Klinik und Poliklinik II | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- ColarisThorsten-_2005-07-11.pdf
- Größe:
- 553.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format