Der Einfluss unzureichender prothetischer Versorgung auf den Ernährungszustand und die Lebensqualität geriatrischer Patienten
dc.contributor.author | Melchheier-Weskott, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:03:45Z | |
dc.date.available | 2008-01-11T11:30:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:03:45Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Ziel der Untersuchung: Mit dieser Studie sollen Zusammenhänge zwischen der Versorgung älterer Patienten mit Zahnersatz und ihrem Ernährungszustand sowie der Lebensqualität analysiert werden. Hintergrund: Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass der Gebisszustand einen entscheidenden Einfluss auf den Ernährungszustand älterer Patienten hat und verantwortlich für eine Mangelernährung sein kann. Des Weiteren deuten aktuelle Untersuchungen daraufhin, dass ebenfalls Zusammenhänge zwischen Gebisszustand und mundgesundheitsbezogener Lebensqualität (MLQ) bestehen. Material und Methode: In das Untersuchungsvorhaben wurden insgesamt 100 Probanden einbezogen, welche mindestens 60 Jahre alt und mit festsitzendem oder herausnehmbaren Zahnersatz versorgt waren. Die Probanden wurden nach der zahnärztlichen Untersuchung in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei den Probanden der einen Gruppe lag eine akzeptable bis gute prothetische Versorgung vor, eine zahnärztliche Intervention war nicht erforderlich. Bei den Probanden der andren Gruppe war eine Reparatur oder Erneuerung des Zahnersatzes notwendig. Der Ernährungszustand wurde mittels Mini Nutritional Assessment (MNA) und der Untersuchung einiger wichtiger Ernährungsmarker im Blut analysiert. Die MLQ wurde mittels der Fragebögen OHIP-G, OHIP-G14 und "Anamnestischer Index nach Dworkin" bewertet. Zusätzlich wurde ein einfacher Kaufunktionstest durchgeführt, bei dem die Patienten Karottenwürfel definierter Größe möglichst fein zerkauen sollten. Ergebnisse: Zeigten sich beim MNA hochsignifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, so konnten bei der Analyse der Blutparameter keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Beim OHIP-G zeigte sich ein signifikanter, bei den Kautestergebnissen ein hochsignifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Konklusion: Eine eindeutige, negative Auswirkung eines insuffizienten Zahnersatzes auf MLQ und Ernährungszustand konnte nicht nachgewiesen werden. Der Komplex Lebensqualität und Ernährung wird durch multiple Faktoren beeinflusst, die Kauleistung repräsentiert nur einen Teilaspekt. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-51542 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/13875 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-13257 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Malnutrition | de_DE |
dc.subject | Kaueffizienz | de_DE |
dc.subject | Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität | de_DE |
dc.subject | malnutrition | en |
dc.subject | chewing efficiency | en |
dc.subject | oral health relatet quality of life | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Der Einfluss unzureichender prothetischer Versorgung auf den Ernährungszustand und die Lebensqualität geriatrischer Patienten | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2007-12-17 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Zahnmedizin | de_DE |
local.opus.id | 5154 | |
local.opus.institute | Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- MelchheierAndrea-2007-12-17.pdf
- Größe:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format