Ambulante kardiale Rehabilitation in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Langzeitergebnisse bei den Giessener Herzsportgruppen als Modell für die Einführung gesundheitspolitischer Strategien zur Bekämpfung der Koronaren Herzkrankheit (KHK) in China
dc.contributor.author | Wu, Ning | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T12:45:52Z | |
dc.date.available | 2007-11-09T08:17:01Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T12:45:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende experimentelle und statistisch-analysierende Dissertation über die Auswirkungen des ambulanten Herzsports auf die körperliche, kardiozirkulatorische, respiratorische, kardiorespiratorische und metabolische Belastbarkeit / Leistungsfähigkeit von Männern und Frauen mit einer Koronaren Herzerkrankung ( KHK ) der Universitäts-Herzsportgruppen des Lehrstuhls für Sportmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen basiert auf einer "Aktuellen Untersuchung ( Ua )" sowie einer "Langzeitstudie( U1, U2 )".In der "Aktuellen Untersuchung" wurden im Zeitraum vom November 2002 bis zum Februar 2005 von mir in Zusammenarbeit mit Univ.-Prof. Dr. med. Paul E. Nowacki und dem Team des Instituts für Sportmedizin der JLU 50 Männer Alter 67,8 ± 6,3 J; Größe 171,0 ± 6,6 cm; Gewicht 80,5 ± 10,3 kg und 5 Frauen 59,8 ± 7,2 J; 160,5 ± 6,4 cm; 80,6 ± 7,0 kg mit dem modernsten computergesteuerten spiroergometrischen Messplatz der Firma E. Jaeger / Würzburg-Höchberg und dem computergesteuerten Fahrradergometer der Firma Ergoline / Bitz im Sitzen bis zur individuellen Erschöpfung bzw. dem Auftreten von objektiven Abbruchkriterien mit der Gießener 0,5 W/kg KG Methode ausbelastet.Durch die besondere Trainings- und Übungsgestaltung für die Herzpatienten der Gießener Universitäts-Herzsportgruppen als "intervallisierendes Ausdauertraining" mit den Schwerpunkten Gymnastik, Laufen, Gehen, abgestuftes Krafttraining und Sportspiele erreichten die PatientenInnen nach mehrjähriger, regelmäßiger Teilnahme eine Verbesserung aller leistungsmedizinischen Parameter.Dies führte bei den Koronarkranken zu einer Steigerung der Lebensqualität, besserem psychischen Wohlbefinden sowie einer Senkung der Reinfarktrate und anderer Komplikationen infolge ihrer Herzerkrankung.Statistisch verglichen wurde das sportmedizinische Belastungsprofil vor Aufnahme des ambulanten Herzsports (Uo) und nach einer mehrjährigen Teilnahme (Ua).Korrektur: Auf Seite 127 muss "13,09 Milliarden Menschen" durch "1,295 Milliarden Menschen" ersetzt werden. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-50718 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/16033 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-15415 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | deutscher Rehabilitationssport | de_DE |
dc.subject | kardiale Rehabilitation | de_DE |
dc.subject | sport of rehabilitation in Germany | en |
dc.subject | cardial rehabilitation | en |
dc.subject.ddc | ddc:796 | de_DE |
dc.title | Ambulante kardiale Rehabilitation in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Langzeitergebnisse bei den Giessener Herzsportgruppen als Modell für die Einführung gesundheitspolitischer Strategien zur Bekämpfung der Koronaren Herzkrankheit (KHK) in China | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2007-10-31 | |
local.affiliation | FB 06 - Psychologie und Sportwissenschaft | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Psychologie und Sportwissenschaft fachübergreifend | de_DE |
local.opus.id | 5071 | |
local.opus.institute | Institut für Sportwissenschaft | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1