Die hohe Expression von High Mobility Protein Group A am invasiven Rand des Glioblastoms - Ein möglicher prognostischer Marker für das Überleben der Patienten
dc.contributor.advisor | Kolodziej, Malgorzata | |
dc.contributor.author | Nohman, Amin Ibrahim | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T11:06:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T11:06:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird ein hoch spezifisches Molekül im Glioblastom untersucht. HMGA2 ist ein Transkriptionsmarker und ist mit einem schlechteren Verlauf assoziiert. Erstmalig wird präsentiert, dass HMGA2 am invasiven Rand des Glioblastoms signifikant höher exprimiert ist, als in der Tumormitte. Außerdem konnte in dieser Arbeit dargestellt werden, dass eine sehr hohe HMGA2 Expression am Tumorrand des Glioblastoms mit einem schlechteren Gesamtüberleben einhergeht. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/18711 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-18075 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Glioblastom | de_DE |
dc.subject | Neuroonkologie | de_DE |
dc.subject | Neurochirurgie | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Die hohe Expression von High Mobility Protein Group A am invasiven Rand des Glioblastoms - Ein möglicher prognostischer Marker für das Überleben der Patienten | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2023-09-29 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- NohmanAmin-2023-09-29.pdf
- Größe:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: