Anbahnung räumlicher Orientierung durch den Nachbau einer detailgetreuen Modelllandschaft
dc.contributor.author | Groos, Andreas | |
dc.contributor.author | Röser, Florian | |
dc.contributor.author | Hamburger, Kai | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T07:53:19Z | |
dc.date.available | 2011-07-18T07:16:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T07:53:19Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Räumliche Orientierungsfähigkeit ist eine Grundkompetenz des Alltags. Sie ermöglicht uns, die Lage von mehreren Objekten in Bezug zu uns selbst und zueinander zu setzen. Die Entwicklung des räumlichen Denkens (Raumkognition) und Aneignung räumlichen Wissens wird bislang kontrovers diskutiert. In Anlehnung an das Stufenmodell von Piaget und Inhelder (1967) wurden in der vorliegenden Studie acht Kinder einer Förderschule (Förderschwerpunkt Lernen) getestet. Dabei wurde untersucht, ob Kinder mithilfe eines dreidimensionalen Landschaftsmodells örtliche Gegebenheiten effektiver lernen als bei direkter Exposition. Hierzu wurden eine Lerngruppe (Lernen am Modell) und eine Explorationsgruppe (direktes Lernen in der Umgebung) mit verschiedenen räumlichen Aufgaben konfrontiert (Navigation, Überblickswissen, Landmarkenwissen). Die Ergebnisse zeigen, dass das Lernen am detailgetreuen Modell durchaus zur Anbahnung räumlichen Wissens geeignet ist. Letztendlich zeigte sich sogar, dass sich Kinder mithilfe dieser Methode noch effektiver Raumwissen und Lagebeziehungen eines begrenzten Geländes aneignen können als in der realen Umgebung. Mögliche Weiterentwicklungen und Anwendungen dieser Befunde werden diskutiert. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-82600 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/16636 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-16014 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Raumkognition | de_DE |
dc.subject | Navigation | de_DE |
dc.subject | Landmarken | de_DE |
dc.subject | Lernen am Modell | de_DE |
dc.subject | spatial cognition | en |
dc.subject | navigation | en |
dc.subject | landmarks | en |
dc.subject | observational learning | en |
dc.subject.ddc | ddc:150 | de_DE |
dc.title | Anbahnung räumlicher Orientierung durch den Nachbau einer detailgetreuen Modelllandschaft | de_DE |
dc.title.alternative | Initiation of spatial orientation with a 3-D landscape model | en |
dc.type | workingPaper | de_DE |
local.affiliation | FB 06 - Psychologie und Sportwissenschaft | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Psychologie | de_DE |
local.opus.id | 8260 | |
local.opus.institute | Allgemeine Psychologie und Kognitionsforschung | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GroosRoeserHamburger_2011.pdf
- Größe:
- 324.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format