Der Einfluss von Verkaufsförderung auf den Absatz von Markenartikeln – Eine empirische Analyse für den Cerealienmarkt
dc.contributor.author | Kroll, Steffi | |
dc.contributor.other | Institut für Agrarpolitik und Marktforschung | de_DE |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T09:49:42Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T09:49:42Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss von Verkaufsförderung auf den Absatz von Markenartikeln zu ermitteln. Dabei sollte auch ein Zusammenhang zwischen der Marke selbst und dem Erfolg des Kommunikationsinstruments Verkaufsförderung herausgestellt werden. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17806 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-17179 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Institut für Agrarpolitik und Marktforschung;27 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Der Einfluss von Verkaufsförderung auf den Absatz von Markenartikeln – Eine empirische Analyse für den Cerealienmarkt | de_DE |
dc.type | workingPaper | de_DE |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- AB_27_Kroll_2000.pdf
- Größe:
- 562.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: