Musikpräferenzen spanischer Jugendlicher : Eine empirische Untersuchung
dc.contributor.author | Müllensiefen, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T09:38:39Z | |
dc.date.available | 2008-01-08T13:48:10Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T09:38:39Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-52603 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/3027 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-2720 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Beiträge zur Popularmusikforschung; 24 | |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:780 | de_DE |
dc.title | Musikpräferenzen spanischer Jugendlicher : Eine empirische Untersuchung | de_DE |
dc.type | bookPart | de_DE |
local.affiliation | FB 03 - Sozial- und Kulturwissenschaften | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Musikwissenschaft / Musikpädagogik | de_DE |
local.opus.id | 5260 | |
local.source.freetext | Helmut Rösing (Hrsg.): Erkenntniszuwachs durch Analyse. Karben: CODA-Verlag, S. 107-124 | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Popularmusik-24_S107-124.pdf
- Größe:
- 921.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format