Improving dietary diversity and nutritional health of women and children under two years through increased utilization of local agrobiodiversity and enhanced nutrition knowledge in Kenya
dc.contributor.author | Waswa, Lydiah M. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:02:54Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T12:50:37Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T08:02:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The current thesis had two major objectives. The first one was to assess dietary patterns, food and nutrient intakes of women and children aged 6-23 months during two seasons in Western Kenya. The second objective was to develop and evaluate the effect of a nutrition education intervention focusing on increased utilization of local agrobiodiversity and enhanced nutrition knowledge among caregivers on the diversity of complementary diets of children aged 6-23 months. Repeated cross-sectional surveys were conducted at three time points: the baseline survey in July/ August 2012 (harvest season), a second survey in November 2012 to capture a different season (post-harvest season), and an endline survey in July/ August 2013, after the completion of the five month nutrition education intervention. The intervention study applied the cluster-randomized control trial design and included one intervention and one control group. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beinhaltet zwei Zielsetzungen: zum Einen die Erfassung der Ernährungsmuster, Lebensmittel- und Nährstoffaufnahmen von Frauen und Kindern im Alter von 6-23 Monaten unter Berücksichtigung saisonaler Unterschiede in Westkenia. Die zweite Zielsetzung war die Erstellung und Evaluierung einer Ernährungsbildungsintervention (EBI), die die Diversität von Beikosternährung von Kindern zwischen 6 und 23 Monaten zum Inhalt hatte. Diese Intervention fokussierte den vermehrten Gebrauch lokaler Agrobiodiversität und gesteigertem Ernährungswissen unter Müttern. In drei verschiedenen Zeiträumen wurden Querschnittsstudien durchgeführt: die Baselineerhebung im Juli/August 2012 (Erntesaison), die zweite Erhebung im November 2012, um eine andere Saison abzubilden (Nacherntesaison), und die Abschlusserhebung im Juli/August 2013. Die fünfmonatige EBI fand zwischen der zweiten und der Abschlusserhebung statt. Die Interventionsstudie verwendete ein Cluster-randomisiertes Kontrollstudien-Design und umfasste eine Interventions- und eine Kontrollgruppe. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-8359-6461-7 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-121946 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17302 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-16680 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Improving dietary diversity and nutritional health of women and children under two years through increased utilization of local agrobiodiversity and enhanced nutrition knowledge in Kenya | en |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2015-12-15 | |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Haushalts- und Ernährungswissenschaften - Ökotrophologie | de_DE |
local.opus.id | 12194 | |
local.opus.institute | Institute of Nutritional Sciences | de_DE |
local.source.freetext | Giessen : VVB Laufersweiler Verlag | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- WaswaLydiah_2015_12_15.pdf
- Größe:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format