Neuronale Korrelate kontextabhängiger Furchtkonditionierung und deren Relevanz für experimentell induzierte Intrusionen
dc.contributor.advisor | Hermann, Andrea | |
dc.contributor.advisor | Stark, Rudolf | |
dc.contributor.author | Neudert, Marie Kristin | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T09:04:56Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T09:04:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Dissertation wurden schwerpunktmäßig neuronale Korrelate kontextabhängiger Furchtkonditionierungsprozesse und deren Relevanz für experimentell erzeugte Intrusionen untersucht. Langfristige Analogintrusionen in Reaktion auf ein experimentelles Trauma wurden durch eine stärkere konditionierte Furchtreaktion nicht nur im Gefahrenkontext, sondern auch im sicheren Kontext vorhergesagt. Auf neuronaler Ebene zeigte sich eine stärkere konditionierte Reaktion vorwiegend in einer stärken Aktivierung von Strukturen des Furchtnetzwerks, wie der Amygdala und/oder dem dACC. Eine Hyperaktivität in diesen Arealen könnte zu stärkeren Furchtkonditionierungs- und -abrufprozessen führen und wird generell als neuronaler Marker für die Entwicklung von PTBS betrachtet (Admon et al., 2013). Schwierigkeiten in der kontextuellen Modulation konditionierter Furcht bei Personen mit langfristigen Analogintrusionen könnten auf dekontextualisierte Furchterinnerungen hindeuten. Für die erfolgreiche kontextuelle Modulation konditionierter Furcht könnte die Unterscheidung zwischen aversiven Erinnerungen und neuen Lernerfahrungen in neuen Kontexten wichtig sein, für die die Mustertrennungsfähigkeit von Bedeutung sein könnte (Kheirbek et al., 2012; Leal & Yassa, 2018; Yassa & Stark, 2011; Zotow et al., 2020). Im Rahmen der Dissertationsstudie wurde daher ebenfalls der Zusammenhang der Mustertrennungsfähigkeit mit der kontextuellen Modulation von konditionierter Furcht untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass eine bessere Mustertrennungsfähigkeit mit elektrodermalen Indikatoren für ein erfolgreicheres Extinktionslernen in Kontext B und mit elektrodermalen (Trend) und neuronalen Indikatoren für eine stärkeres Furchtrenewal in Kontext C verbunden war. Kontext B während des Extinktionslernens als auch Kontext C während des Furchtrenewals waren für die Teilnehmerinnen zu diesem Zeitpunkt neue Kontexte, die auf Un(ähnlichkeit) zu früheren Kontexten überprüft werden mussten, was Mustertrennung erfordern sollte (Kheirbek et al., 2012). Zusammenfassend validieren die Studienergebnisse, die zeigen, dass Schwierigkeiten in der kontextabhängigen Modulation Risikofaktoren für die Entwicklung von langfristigen Analogintrusionen darstellen, ätiologische Annahmen zur PTBS. Den Modellen zufolge (Brewin & Holmes, 2003; Ehlers & Clark, 2000; Liberzon & Abelson, 2016) können Intrusionen durch dekontextualisierte Furchterinnerungen entstehen. Die Studienergebnisse geben zudem erste Hinweise darauf, dass eine bessere Mustertrennungsfähigkeit zur Verbesserung der kontextuellen Modulation von konditionierter Furcht beitragen und damit ein schützender Faktor gegen dekontextualisierte Furchterinnerungen darstellen könnte. | de_DE |
dc.description.sponsorship | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); ROR-ID:018mejw64 | de_DE |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/18577 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-17941 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1017/S0033291723001125 | de_DE |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1038/s41598-023-31504-z | de_DE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Furchtkonditionierung | de_DE |
dc.subject | PTBS | de_DE |
dc.subject | Trauma Film Paradigma | de_DE |
dc.subject | Amygdala | de_DE |
dc.subject | dACC | de_DE |
dc.subject | Intrusionen | de_DE |
dc.subject | Mustertrennung | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:150 | de_DE |
dc.title | Neuronale Korrelate kontextabhängiger Furchtkonditionierung und deren Relevanz für experimentell induzierte Intrusionen | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2023-10-27 | |
local.affiliation | FB 06 - Psychologie und Sportwissenschaft | de_DE |
local.project | HE 7013/3-1 | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- NeudertMarie-2023-10-27.pdf
- Größe:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: