Untersuchungen zur Eignung retroviraler Vektoren für die Simulation eines pathologischen Frühstadiums der Diabetischen Retinopathie
dc.contributor.author | Wagner, Patrick | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:01:19Z | |
dc.date.available | 2005-12-12T14:43:11Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:01:19Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Die Mikroangiopathie des Diabetikers ist Folge einer exzessiven, chronischen Hyperglykämie und manifestiert sich im Auge als Diabetische Retinopathie, die zur Erblindung des Patienten führen kann. Kennzeichnend für diese Erkrankung ist eine Instabilisierung des Gefäßendothels der Netzhautkapillaren, was sich in Mikroaneurysmen, Netzhautblutungen oder Neovaskularisation der Retina widerspiegelt. Zu Beginn der Erkrankung ist die beschriebene Instabilisierung allein durch einen verminderten Perizytenbesatz gekennzeichnet. Perizyten sitzen den Kapillarwänden auf und stabilisieren das Gefäßsystem. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Angiopoietin-2 zu Perizytenverlust in der Netzhaut führt. Daher wäre das Verhindern des Perizytenabfalls durch Antagonisierung von Angiopoietin-2 ein denkbarer Weg, die Diabetische Retinopathie zu einem frühen Zeitpunkt zu therapieren. Unser Ziel war es, zur Identifizierung geeigneter Antagonisten ein Tiermodell zu schaffen, dessen Netzhautkapillaren sich im Stadium des Angiopoietin-2 vermittelten Perizytenabfalls befinden. Um diese Situation (das Frühstadium der Diabetischen Retinopathie) exakt zu simulieren, wird Angiopoietin-2 in das Auge eingebracht. Hierfür eignet sich besonders die Einschleusung der Angiopoietin-2 cDNA mittels retroviraler Vektoren, da deren DNA-Sequenzen in das Genom der Wirtszellen eingebaut wird und so eine stete Proteinexpression gewährleistet ist. Daher erfolgte im Rahmen dieser Arbeit die Klonierung retroviraler Vektor-Plasmide, die neben Angiopoietin-2 auch die Sequenz der alkalischen Phosphatase der Plazenta als Reporterprotein tragen. Es gelang weiterhin, infektiöse Viren zu synthetisieren und mit Hilfe des Reporterkonstrukts die Funktionalität dieser Viren in vitro und in vivo nachzuweisen. Dabei wurde deutlich, daß die Methode der intravitrealen Injektion zur Infektion der Netzhautzellen erfolgreich angewendet werden kann. Die Expression des xenogenen Angiopoietin-2 in infizierten Zellen war ebenfalls eindeutig zu belegen. Zur Induktion des Angiopoietin-2 vermittelten Perizytenabfalls wurden die Viren nun in zwei verschiedene Tiermodelle injiziert und anschließend der Perizytenbesatz analysiert. Die infizierten Netzhäute beider Modelle zeigten jedoch keinen Unterschied im Vergleich zu den Kontrollen. Dies ist wahrscheinlich mit einer zu geringen Angiopoietin-2 Konzentration in der Netzhaut zu erklären, da die Infektionsrate der Netzhautzellen sehr gering war. In der jetzigen Form ist das beschriebene Modell zwar funktionstüchtig, aber noch unausgereift. Durch Verwendung von Angiopoietin-2 exprimierenden Adeno- oder Lentiviren würde sich die Infektionsrate und somit auch die Angiopoietin-2 Produktionsrate erhöhen lassen, um so therapeutisch nutzbare Angiopoietin-2 Antagonisten identifizieren zu können. | de_DE |
dc.description.abstract | People suffering from chronic hyperglycaemia in many cases develop an ocular microvascular disease called diabetic retinopathy, which is responsible for blindness among those patients. Inside the retina, an early sign of diabetic retinopathy is a destabilisation of the vascular endothelium, resulting in microaneurysms, haemorrhage or neovascularisation. Initially the destabilised vasculature often shows pericyte dropout, which reflects a reduction of vessel-stabilising pericytes within a vascular network. Recently it became obvious that angiopoietin-2 can induce pericyte dropout. Therefore early therapeutic inhibition of angiopoietin-2 could prevent pericyte loss and the development of severe diabetic retinopathy. To detect potential angiopoietin-2 antagonists, we intended to create an animal-model, whose retinal capillaries are exactly in the early pathologic situation of angiopoietin-2 mediated pericyte-dropout. To obtain this early state of diabetic retinopathy, angiopoietin-2 has to be expressed within the eye of the animals. A suitable way for the expression of angiopoietin-2 in the eye is the use of retroviral vectors encoding for angiopoietin-2, because after infection, the angiopoietin-2 gene is integrated into the cellular genome and continously expressed in the retina. Therefore we cloned retroviruses carrying the transgenic angiopoietin-2 cDNA but we also generated a retroviral vector carrying the alkaline phosphatase of the placenta as a reporter gene. We were able to generate infectious viruses and to show their ability to express the transgene in vitro and in vivo. It became obvious that intravitreal injection of the retroviruses is practicable and suitable for infecting retinal tissue. For the induction of pericyte dropout, the retroviral vectors were injected into the animals and the pericyte coverage of the retinal vessels were analysed. To our surprise, no difference was seen in the pericyte number comparing treated animals with the control animals. It is likely that the angiopoietin-2 expression in the retina was too low, because only a view retinal cells were infected by the retroviruses. So the described animal-model is basically functional but could be improved using adeno- or lentiviruses which guaranty a more efficient infection of the retina and therefore a higher level of expressed protein. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-25518 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/13605 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-12987 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Diabetische Retinopathie | de_DE |
dc.subject | Angiopoietin-2 | de_DE |
dc.subject | Perizyten | de_DE |
dc.subject | retrovirale Vektoren | de_DE |
dc.subject | Retinadigestion | de_DE |
dc.subject | Diabetic retinopathy | en |
dc.subject | Angiopoietin-2 | en |
dc.subject | retina digestion | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Untersuchungen zur Eignung retroviraler Vektoren für die Simulation eines pathologischen Frühstadiums der Diabetischen Retinopathie | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2005-12-09 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 2551 | |
local.opus.institute | Zentrum für Innere Medizin, Medizinische Klinik und Poliklinik III | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- WagnerPatrick-2005-12-09.pdf
- Größe:
- 5.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format