Humorale Immunglobulin G- und -M-Bestimmungen mittels kompetitivem ELISA im letzten Trimester der Gravidität sowie im peripartalen Zeitraum bei Milchrindern unter besonderer Berücksichtigung intra- und postpartaler Komplikationen
dc.contributor.author | Herr, Marco | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T17:41:55Z | |
dc.date.available | 2009-07-06T08:32:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T17:41:55Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Die vorgelegte Studie gibt deutliche Hinweise darauf, dass es bei Milchrindern der Rasse HF SB, HF RB und DFV mehrere Wochen vor der Geburt zu einer Absenkung der intravasalen IgG- und IgM-Konzentration kommt. Die Geburt selbst findet unter minimiertem humoralem Antikörpergehalt statt. Dies ist ein biologisches Phänomen des Milchrindes im peripartalen Zeitraum. Eine extreme Absenkung der Immunglobulintiter im Blut zum Zeitpunkt des Partus hatte im Falle einer Dystokie zur Folge, dass bei diesen Kühen die postpartale Periode mit schweren Störungen verlief. Dies kann als Ausdruck der bereits intrapartal existenten insuffizienten Immunlage interpretiert werden. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-70138 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/12932 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-12315 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | bovines IgG | de_DE |
dc.subject | bovines IgM | de_DE |
dc.subject | humorale Immunität | de_DE |
dc.subject | Milchrinder | de_DE |
dc.subject | ELISA | de_DE |
dc.subject | bovine IgG | en |
dc.subject | bovine IgM | en |
dc.subject | humoral immunity | en |
dc.subject | dairy cattle | en |
dc.subject | ELISA | en |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Humorale Immunglobulin G- und -M-Bestimmungen mittels kompetitivem ELISA im letzten Trimester der Gravidität sowie im peripartalen Zeitraum bei Milchrindern unter besonderer Berücksichtigung intra- und postpartaler Komplikationen | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2009-05-28 | |
local.affiliation | FB 10 - Veterinärmedizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Veterinärmedizin | de_DE |
local.opus.id | 7013 | |
local.opus.institute | Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher Ambulanz | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- HerrMarco-2009-05-28.pdf
- Größe:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format