Der adoptive zelluläre Gentransfer in einem Mausmodell der rheumatoiden Arthritis
dc.contributor.author | Purath, Ulrich | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T14:42:03Z | |
dc.date.available | 2010-08-30T11:38:19Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T14:42:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Die rheumatoide Arthritis (RA) ist durch chronische Entzündung des Synoviums und die daraus resultierende Zerstörung der Gelenkstruktur und -funktion charakterisiert. Der Einsatz von Biologika mit antientzündlicher Wirkung hat die Therapieoptionen für RA-Patienten erheblich verbessert. Durch Variation dieses Ansatzes sollte die Wirksamkeit weiter verbessert werden, indem sowohl eine veränderte Methode der Therapiegabe angewandt als auch verschiedene therapeutische Moleküle in Kombination verabreicht wurden. Der adoptive zelluläre Gentransfer (adoptive cellular gene transfer, ACGT) ist ein experimentelles Verfahren, welches genetisch modifizierte Zellen zum Transport therapeutisch wirksamer Gene an den Krankheitsherd und zur lokalen Expression dieser Gene einsetzt. Unreife dendritische Zellen (immature dendritic cells, iDC) sind hochmobile, den Organismus patrouillierende Zellen, die positiv chemotaktisch auf in Entzündungsgebieten ausgeschüttete Chemokine reagieren. Daher wurden iDC als Vehikelzellen eingesetzt, um die Gene für ein modifiziertes anti-TNFalpha-Antikörpermolekül (anti-TNF-single chain variable fragment, anti-TNF-scFv), die p40-Untereinheit von Interleukin-12 (IL-12 p40) und Galectin-1 (Gal-1) in entzündete Gelenke zu transportieren und lokal zu exprimieren. Die anti-inflammatorische Wirkung dieser Genprodukte sollte das Fortschreiten der Krankheit im Mausmodell der Kollagen-induzierten Arthritis (collagen-induced arthritis, CIA) lindern bzw. zur Remission führen. Beim Auftreten erster Symptome nach Induktion der CIA wurde die Therapie in Form einer Injektion der genetisch modifizierten iDC als Mono-, Zweifach- oder Dreifachkombination verabreicht. Verglichen mit den Monotherapien wurde eine schützende Wirkung der Kombinationstherapien in Bezug auf die Gelenkzerstörung beobachtet, die in hohem Maße von den kombinierten Genen abhängig war. Insgesamt zeigte die hier untersuchte Variante des ACGT als Therapie nur geringe Wirksamkeit. Die Auswertung der Daten und der Vergleich mit methodisch ähnlich gelagerten publizierten Arbeiten legt eine zu geringe Dosis der therapeutischen Genprodukte als Erklärung der niedrigen Wirksamkeit nahe. | de_DE |
dc.description.abstract | Rheumatoid arthritis is characterized by chronic inflammation of the synovium leading to progres- sive joint destruction and impaired mobility. The use of biological agents with anti-inflammatory properties has improved rheumatoid arthritis therapy significantly. This project aimed to improve this approach by changing the method of drug administration and combining different molecules into a concerted therapy. Genetically modified bone marrow derived dendritic cells were used as vehicle cells for the in vivo delivery and production of therapeutic proteins, a method referred to as adoptive cellular gene therapy. Immature dendritic cells (iDC) are highly mobile cells that patrol the body and have the ability to migrate to sites of inflammation following a chemokine gradient. Therefore, iDC were used in this project to locally deliver an anti-TNF-single chain variable fragment, the p40 subunit of IL-12 and Galectin-1 (Gal-1) to inflamed joints for the purpose of relieving collagen-induced arthritis (CIA) and ideally inducing complete remission. Therapy was administered as monotherapy or as a combination of two or three treatments after manifestation of the first clinical symptoms of disease. In comparisoin to the different monotherapies, combination therapy - depending on the combination of genes - resulted in an improved protection against joint destruction. However, the overall therapeutic efficacy was low. Analysis of the data and a comparison with the data from published studies on cellular gene therapy in arthritis suggest that the low efficacy could be due to a failure to deliver an effective dose of therapeutic protein by the method chosen for this study. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-77639 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/10782 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-10165 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Gentherapie | de_DE |
dc.subject | Arthritis | de_DE |
dc.subject | Tiermodell | de_DE |
dc.subject | Zytokinhemmung | de_DE |
dc.subject | Apoptose | de_DE |
dc.subject | gene therapy | en |
dc.subject | arthritis | en |
dc.subject | mouse model | en |
dc.subject | cytokine blocker | en |
dc.subject | apoptosis | en |
dc.subject.ddc | ddc:570 | de_DE |
dc.title | Der adoptive zelluläre Gentransfer in einem Mausmodell der rheumatoiden Arthritis | de_DE |
dc.title.alternative | Adoptive cellular gene transfer in a mouse model of rheumatoid arthritis | en |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2010-08-17 | |
local.affiliation | FB 08 - Biologie und Chemie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Biologie | de_DE |
local.opus.id | 7763 | |
local.opus.institute | Lehrstuhl für Innere Medizin mit Schwerpunkt Rheumatologie | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- PurathUlrich_2010_08_17.pdf
- Größe:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format