Untersuchung der Omega- und Phi-Produktion in Proton-Proton-Stößen nahe der Reaktionsschwelle
dc.contributor.author | Brenschede, Arndt | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:31:58Z | |
dc.date.available | 2001-07-12T22:00:00Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T15:31:58Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Die Produktion der leichten Vektormesonen omega und phi in Proton - Proton Stößen wurde bei einer Strahlenenergie von 2.85 GeV am Protonen-Synchrotron SATURNE am 'Laboratoire National de Saturne' in Saclay (Frankreich) untersucht. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-4653 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/10098 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9482 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Phi-Produktion | de_DE |
dc.subject | Omega-Produktion | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:530 | de_DE |
dc.title | Untersuchung der Omega- und Phi-Produktion in Proton-Proton-Stößen nahe der Reaktionsschwelle | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 1997-09-19 | |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Physik | de_DE |
local.opus.id | 465 | |
local.opus.institute | II. Physikalisches Institut | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1