Quantifizierung holozäner Auensedimente im Einzugsgebiet des Schöpfleinsgraben Nördliche Frankenalb
dc.contributor.author | Philipp, Luca Leon | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T12:38:52Z | |
dc.date.available | 2020-03-18T11:12:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T12:38:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-150131 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/8339 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-7728 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:550 | de_DE |
dc.title | Quantifizierung holozäner Auensedimente im Einzugsgebiet des Schöpfleinsgraben Nördliche Frankenalb | de_DE |
dc.title.alternative | The Quantification of Holocene floodplain sediments in the Schöpfleinsgraben catchment Northern Franconian Jura (Germany) | en |
dc.type | bachelorThesis | de_DE |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Geographie | de_DE |
local.opus.id | 15013 | |
local.opus.institute | Institut für Geographie | de_DE |
thesis.level | bachelor | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1