Der extrahierbare organische Stickstoff und Kohlenstoff in Böden und ihre Bedeutung für die Stickstoffmineralisation, untersucht mittels Elektro-Ultrafiltration (EUF)
dc.contributor.author | Maci, Ardian | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:05:04Z | |
dc.date.available | 2001-08-15T22:00:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T08:05:04Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Es wurden Zusammenhänge zwischen der Netto-N-Mineralisation im Boden und den Elektroultrafiltrations (EUF)-löslichen N-Formen sowiedem EUF-löslichen organischen C untersucht. In Inkubationsversuchen mit 13 verschiedenen Böden zeigte sich, daß der durchEUF-extrahierbare [alpha]-Aminosäure-N mit der Netto-N-Mineralisation besser korrelierte (r = 0,84***) als der gesamte EUF-extrahierbareorganische N (EUF Norg, r = 0,62*). Gefäßversuche mit Weidelgras auf 20 verschiedenen Böden ergaben einen hoch signifikanten Anstieg der Nitrifikation in der ersten Phasebei unbewachsenen Böden. Mit Beginn des Weidelgraswachstums nahm der Nitrat-N im Boden rapide ab und erreichte er beim 1. Schnittdes Grases annähernd den Wert Null. Diese Abnahme des Nitrat-N im Boden wurde etwa zur Hälfte durch die N-Aufnahme der Pflanze (r =0,96***), die weitere Hälfte durch die N-Aufnahme von Mikroorganismen (N-Immobilisierung) verursacht. Dieser immobilisierte Nitrat-Nkorrelierte signifikant mit dem EUF-extrahierbaren organischen C (r = 0,50*). Es wird angenommen, daß der von den Wurzelnabgeschiedene organische C diese N-Immobilisierung ermöglichte. In der zweite Phase des Weidelgraswachstums (2. und 3. Schnitt) war der organische N des Bodens die fast ausschließliche N-Quelle fürdie Pflanzen. Dementsprechend korrelierte EUF-Norg signifikant mit der N-Aufnahme der Pflanze (2. Schnitt r = 0,66**; 3. Schnitt r = 0,55*). Das EUF-Verfahren, das mittlerweile in Deutschland und Österreich zur Erfassung des mineralisierbaren organischen N in derRoutineanalyse angewendet wird, könnte noch verbessert werden, wenn man anstelle des EUF-Norg die löslichen Aminosäure bestimmt.Deren Konzentration ist allerdings sehr niedrig, so daß es hier weiteren analytischen Arbeit bedarf. Unseres Wissens wurde mit der EUF-Corg-Analyse zum ersten Mal eine Routinemethode gefunden, mit der dasN-Immobilisierungspotential angezeigt wird. Auch dieses Verfahren bedarf der Verfeinerung | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-4868 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17531 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-16909 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Stickstoff | de_DE |
dc.subject | Kohlenstoff | de_DE |
dc.subject | Boden | de_DE |
dc.subject | Stickstoffmineralisation | de_DE |
dc.subject | Elektro-Ultrafiltration (EUF) | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Der extrahierbare organische Stickstoff und Kohlenstoff in Böden und ihre Bedeutung für die Stickstoffmineralisation, untersucht mittels Elektro-Ultrafiltration (EUF) | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2001-08-08 | |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Agrarwissenschaften und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.id | 486 | |
local.opus.institute | Institut für Pflanzenernährung | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1