Explorative Studie zum Einfluss der konventionellen Herz-Lungen-Maschine im Vergleich zur Herz-Lungen-Maschine mit minimierter Fremdoberfläche auf die Freisetzung von mitochondrialer DNA im Blut
| dc.contributor.advisor | Sander, Michael | |
| dc.contributor.advisor | Niemann, Bernd | |
| dc.contributor.author | Schwiddessen, Jan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:20:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Der Einsatz der minimierten extrakorporalen Zirkulation (MiECC) während herzchirurgischer Eingriffe ist im Vergleich zum konventionellen kardiopulmonalen Bypass (cCPB) mit einer geringeren Entzündungsreaktion verbunden. Da nicht bekannt ist, ob MiECC auch die Menge an freier zirkulierender mitochondrialer DNA (mtDNA) reduziert, zielt diese Studie darauf ab, die MiECC-induzierte mtDNA-Freisetzung mit cCPB zu vergleichen sowie mögliche Zusammenhänge zwischen den Plasmaspiegeln von mtDNA und Komplikationen zu identifizieren. Insgesamt wurden 45 Patienten, die sich einem herzchirurgischen Eingriff mit entweder cCPB oder MiECC unterzogen, in die Studie aufgenommen. Die mtDNA, die für die NADH-Dehydrogenase 1 kodiert, wurde mittels quantitativer Polymerase-Kettenreaktion quantifiziert. Komplikationen wurden definiert als postoperatives Vorhofflimmern (POAF), akute Niereninsuffizienz (AKI), postoperative Infektionen sowie Wiederaufnahme auf die Intensivstation. Die Plasmakonzentration der mtDNA war bei Patienten, die sich einer Herzoperation mit MiECC unterzogen, im Vergleich zu cCPB signifikant niedriger (MiECC: 161,8 [65,5- 501,9]; cCPB 190,8 [82- 705,7]; p < 0,001). Die Plasmaspiegel der mtDNA zeigten unabhängig von der Studiengruppe eine vergleichbare Kinetik und erreichten ihren Höhepunkt während der CPB (MiECC präoperativ: 68,2 [26,5-104,9]; MiECC 60 min nach Beginn der CPB: 536,5 [215,7-919,6]; cCPB präoperativ: 152,5 [80,9-207,6]; cCPB 60 min nach Beginn der CPB: 1.818,0 [844,2-3.932,2]; alle p < 0,001). Patienten mit einer mtDNA-Blutkonzentration >650 Kopien/µl nach Beginn der CPB hatten unabhängig von der Art des CPB ein 5-fach erhöhtes Risiko für POAF. Die Menge an mtDNA zeigte eine mäßige Vorhersagekraft (AUROC 0,71 [0,53-071]) für die Identifizierung von POAF. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Plasmaspiegel von mtDNA bei Patienten, die sich einer Herzoperation mit MiECC unterzogen, im Vergleich zu cCPB niedriger waren. Die Menge an mtDNA zu Beginn der CPB wurde unabhängig von der Art des kardiopulmonalen Bypasses mit postoperativem Vorhofflimmern in Verbindung gebracht. | |
| dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de/handle/jlupub/21407 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22029/jlupub-20754 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | ddc:610 | |
| dc.title | Explorative Studie zum Einfluss der konventionellen Herz-Lungen-Maschine im Vergleich zur Herz-Lungen-Maschine mit minimierter Fremdoberfläche auf die Freisetzung von mitochondrialer DNA im Blut | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-18 | |
| local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
| thesis.level | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- SchwiddessenJan-2026-02-18.pdf
- Größe:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: